Quotazioni del grano,listino di Foggia
09-12-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 170 175 0 0 Grano duro mercantile 160 165 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
09-12-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 170 175 0 0 Grano duro mercantile 160 165 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
02-12-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 170 175 0 0 Grano duro mercantile 160 165 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
18-11-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 170 175 +5 +5 Grano duro mercantile 160 165 +5 +5 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fin
11-11-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 165 170 0 0 Grano duro mercantile 155 160 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
04-11-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 165 170 0 0 Grano duro mercantile 155 160 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
28-10-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 165 170 0 0 Grano duro mercantile 155 160 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
21-10-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 -5 0 Grano duro buono mercantile 165 170 -2 0 Grano duro mercantile 155 160 -2 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino
14-10-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 185 188 -10 -10 Grano duro buono mercantile 167 170 0 0 Grano duro mercantile 157 160 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fin
07-10-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 195 198 0 0 Grano duro buono mercantile 167 170 0 0 Grano duro mercantile 157 160 0 0 Grano tenero fino 135 140 +5 +5 Grano duro fino:
30-09-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 195 198 -2 -2 Grano duro buono mercantile 167 170 -5 -5 Grano duro mercantile 157 160 -5 -5 Grano tenero fino 130 135 0 0 Grano duro f
23-09-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 197 200 -19 -19 Grano duro buono mercantile 172 175 -30 -30 Grano duro mercantile 162 165 -30 -30 Grano tenero fino 130 135 0 0 Grano
16-09-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 216 219 -7 -7 Grano duro buono mercantile 202 205 -70 -70 Grano duro mercantile 192 195 -7 -7 Grano tenero fino 130 135 -10 -10 Grano
09-09-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 223 226 -3 -3 Grano duro buono mercantile 209 212 -10 -10 Grano duro mercantile 199 202 -10 -10 Grano tenero fino 140 145 0 0 Grano du
02-09-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 226 229 0 0 Grano duro buono mercantile 219 222 0 0 Grano duro mercantile 209 212 0 0 Grano tenero fino 140 145 0 0 Grano duro fino: p
05-08-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 226 229 0 0 Grano duro buono mercantile 219 222 0 0 Grano duro mercantile 209 212 0 0 Grano tenero fino 140 145 0 0 Grano duro fino: p
29-07-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 226 229 -15 -15 Grano duro buono mercantile 219 222 -15 -15 Grano duro mercantile 209 212 -15 -15 Grano tenero fino 140 145 -5 -5 Gran
22-07-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 241 244 -3 -3 Grano duro buono mercantile 234 237 -3 -3 Grano duro mercantile 224 227 -3 -3 Grano tenero fino 145 150 = = Grano duro f
15-07-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 244 247 -3 -3 Grano duro buono mercantile 237 240 -3 -3 Grano duro mercantile 227 230 -3 -3 Grano tenero fino 145 150 = = Grano duro f
01-07-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 247 250 0 0 Grano duro buono mercantile 240 243 0 0 Grano duro mercantile 230 233 0 0 Grano tenero fino n.q. n.q. Grano duro fino: pes
01-07-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 247 250 +2 +2 Grano duro buono mercantile 240 243 -2 -2 Grano duro mercantile 230 233 -9 -9 Grano tenero fino n.q. n.q. Grano duro fin
17-06-2009 quotazioni variazioni Nuova Produzione min max min max Grano duro fino 242 245 = = Grano duro buono mercantile 239 242 = = Grano duro mercantile 236 239 = = Grano tenero fino n.q. n.q. Gra
20-05-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 232 235 +10 +10 Grano duro buono mercantile 222 225 +10 +10 Grano duro mercantile 219 222 +10 +10 Grano tenero fino n.q. n.q. Grano du
13-05-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 206 209 0 0 Grano duro buono mercantile 196 199 0 0 Grano duro mercantile 193 196 0 0 Grano tenero fino 145 150 0 0 Grano duro fino: p
06-05-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 206 209 0 0 Grano duro buono mercantile 196 199 0 0 Grano duro mercantile 193 196 0 0 Grano tenero fino 145 150 0 0 Grano duro fino: p
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, previo consenso, cookie analitici. Cookie Policy