Quotazioni del grano,listino di Foggia
Quotazioni del grano estratte dal listino della Borsa Merci di Foggia
Quotazioni del grano estratte dal listino della Borsa Merci di Foggia
03-02-2010 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 158 164 -6 -5 Grano duro buono mercantile 150 155 -6 -6 Grano duro mercantile 140 145 -6 -6 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro f
27-01-2010 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 164 169 -6 -6 Grano duro buono mercantile 156 161 -6 -6 Grano duro mercantile 146 151 -6 -6 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro f
20-01-2010 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 170 175 0 0 Grano duro buono mercantile 162 167 0 0 Grano duro mercantile 152 157 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
13-01-2010 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 170 175 -8 -7 Grano duro buono mercantile 162 167 -8 -8 Grano duro mercantile 152 157 -8 -8 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro f
16-12-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 -2 -6 Grano duro buono mercantile 170 175 0 0 Grano duro mercantile 160 165 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino:
09-12-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 170 175 0 0 Grano duro mercantile 160 165 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
02-12-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 170 175 0 0 Grano duro mercantile 160 165 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
18-11-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 170 175 +5 +5 Grano duro mercantile 160 165 +5 +5 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fin
11-11-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 165 170 0 0 Grano duro mercantile 155 160 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
04-11-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 165 170 0 0 Grano duro mercantile 155 160 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
28-10-2009 quotazioni variazioni min max min max Grano duro fino 180 188 0 0 Grano duro buono mercantile 165 170 0 0 Grano duro mercantile 155 160 0 0 Grano tenero fino 135 140 0 0 Grano duro fino: p
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, previo consenso, cookie analitici. Cookie Policy