Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

QUOTAZIONI Bologna

Frumento tenero nazionale

Tipologia 21/11/2024 28/11/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
N.1 speciali di forza prot. 14% f.co partenza 306 316 306 316 0 0
N.2 speciali prot. 12% f.co partenza 252 257 256 261 4 4
N.3 fino prot. 11% f.co partenza 241 246 246 251 5 5
N.4 buono mercantile f.co partenza 227 232 232 237 5 5
N.5 mercantile f.co partenza 223 227 228 232 5 5

Frumento tenero estero

Tipologia 21/11/2024 28/11/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Northen Spring f.co arrivo 335 338 335 338 0 0
Canada Western Red Spring N.1 f.co arrivo 335 337 335 337 0 0
Francese f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Comunitario f.co arrivo 242 245 247 250 5 5
Austriaco prot.15% f.co arrivo 345 350 345 350 0 0
Austriaco prot.14% f.co arrivo 319 324 319 324 0 0
Austriaco prot. 12,50% f.co arrivo 277 282 280 285 3 3
Tedesco tipo E prot.14% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Tedesco tipo B prot.11,5% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0

Frumento duro nazionale

Tipologia 21/11/2024 28/11/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Nord fino f.co partenza 315 320 315 320 0 0
Nord buono mercantile f.co partenza 298 303 298 303 0 0
Nord mercantile f.co partenza 273 283 273 283 0 0
Nord sotto mercantile franco partenza 230 245 230 245 0 0
Centro fino f.co arrivo 325 330 325 330 0 0
Centro buono mercantile f.co arrivo 308 313 308 313 0 0
Centro mercantile f.co arrivo 283 293 283 293 0 0
Centro sotto mercantile f.co arrivo 240 255 240 255 0 0

Frumento duro estero

Tipologia 21/11/2024 28/11/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Frumento duro estero f.co arrivo 0 0 0 0 0 0