Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

QUOTAZIONI Bologna convenzionale

Frumento tenero nazionale

Tipologia 10/04/2025 17/04/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
N.1 speciali di forza prot. 14% f.co partenza 286 293 284 291 -2 -2
N.2 speciali prot. 12% f.co partenza 267 272 267 272 0 0
N.3 fino prot. 11% f.co partenza 257 262 257 262 0 0
N.4 buono mercantile f.co partenza 241 246 241 246 0 0
N.5 mercantile f.co partenza 235 239 232 236 -3 -3

Frumento tenero estero

Tipologia 10/04/2025 17/04/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Northen Spring f.co arrivo 315 318 315 318 0 0
Canada Western Red Spring N.1 f.co arrivo 310 312 305 307 -5 -5
Francese f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Comunitario f.co arrivo 248 251 243 246 -5 -5
Austriaco prot.15% f.co arrivo 320 325 315 320 -5 -5
Austriaco prot.14% f.co arrivo 301 306 298 303 -3 -3
Austriaco prot. 12,50% f.co arrivo 277 282 277 282 0 0
Tedesco tipo E prot.14% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Tedesco tipo B prot.11,5% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0

Frumento duro nazionale

Tipologia 10/04/2025 17/04/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Nord fino f.co partenza 308 313 305 310 -3 -3
Nord buono mercantile f.co partenza 291 296 288 293 -3 -3
Nord mercantile f.co partenza 266 276 263 273 -3 -3
Nord sotto mercantile franco partenza 223 238 220 235 -3 -3
Centro fino f.co arrivo 322 327 319 324 -3 -3
Centro buono mercantile f.co arrivo 305 310 302 307 -3 -3
Centro mercantile f.co arrivo 280 290 277 287 -3 -3
Centro sotto mercantile f.co arrivo 237 252 234 249 -3 -3

Frumento duro estero

Tipologia 10/04/2025 17/04/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Frumento duro estero f.co arrivo 0 0 0 0 0 0