Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

QUOTAZIONI Bologna

Frumento tenero nazionale

Tipologia 13/02/2025 20/02/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
N.1 speciali di forza prot. 14% f.co partenza 308 318 308 318 0 0
N.2 speciali prot. 12% f.co partenza 273 278 273 278 0 0
N.3 fino prot. 11% f.co partenza 265 270 265 270 0 0
N.4 buono mercantile f.co partenza 249 254 249 254 0 0
N.5 mercantile f.co partenza 245 249 245 249 0 0

Frumento tenero estero

Tipologia 13/02/2025 20/02/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Northen Spring f.co arrivo 340 343 345 348 5 5
Canada Western Red Spring N.1 f.co arrivo 338 340 335 337 -3 -3
Francese f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Comunitario f.co arrivo 267 270 267 270 0 0
Austriaco prot.15% f.co arrivo 345 350 345 350 0 0
Austriaco prot.14% f.co arrivo 319 324 319 324 0 0
Austriaco prot. 12,50% f.co arrivo 295 300 295 300 0 0
Tedesco tipo E prot.14% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Tedesco tipo B prot.11,5% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0

Frumento duro nazionale

Tipologia 13/02/2025 20/02/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Nord fino f.co partenza 325 330 325 330 0 0
Nord buono mercantile f.co partenza 308 313 308 313 0 0
Nord mercantile f.co partenza 283 293 283 293 0 0
Nord sotto mercantile franco partenza 240 255 240 255 0 0
Centro fino f.co arrivo 339 344 339 344 0 0
Centro buono mercantile f.co arrivo 322 327 322 327 0 0
Centro mercantile f.co arrivo 297 307 297 307 0 0
Centro sotto mercantile f.co arrivo 254 269 254 269 0 0

Frumento duro estero

Tipologia 13/02/2025 20/02/2025 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Frumento duro estero f.co arrivo 0 0 0 0 0 0