Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

QUOTAZIONI Bologna

Frumento tenero nazionale

Tipologia 22/08/2024 29/08/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
N.1 speciali di forza prot. 14% f.co partenza 299 309 299 309 0 0
N.2 speciali prot. 12% f.co partenza 244 249 244 249 0 0
N.3 fino prot. 11% f.co partenza 224 229 224 229 0 0
N.4 buono mercantile f.co partenza 214 219 214 219 0 0
N.5 mercantile f.co partenza 204 208 204 208 0 0

Frumento tenero estero

Tipologia 22/08/2024 29/08/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Northen Spring f.co arrivo 342 345 332 335 -10 -10
Canada Western Red Spring N.1 f.co arrivo 348 350 343 345 -5 -5
Francese f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Comunitario f.co arrivo 227 230 227 230 0 0
Austriaco prot.15% f.co arrivo 340 345 340 345 0 0
Austriaco prot.14% f.co arrivo 305 310 310 315 5 5
Austriaco prot. 12,50% f.co arrivo 267 272 270 275 3 3
Tedesco tipo E prot.14% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0
Tedesco tipo B prot.11,5% f.co arrivo 0 0 0 0 0 0

Frumento duro nazionale

Tipologia 22/08/2024 29/08/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Nord fino f.co partenza 311 316 311 316 0 0
Nord buono mercantile f.co partenza 295 300 295 300 0 0
Nord mercantile f.co partenza 273 283 273 283 0 0
Nord sotto mercantile franco partenza 230 245 230 245 0 0
Centro fino f.co arrivo 321 326 321 326 0 0
Centro buono mercantile f.co arrivo 305 310 305 310 0 0
Centro mercantile f.co arrivo 283 293 283 293 0 0
Centro sotto mercantile f.co arrivo 240 255 240 255 0 0

Frumento duro estero

Tipologia 22/08/2024 29/08/2024 Variazione
  Min Max Min Max Min Max
Frumento duro estero f.co arrivo 0 0 0 0 0 0