Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
FRUMENTO DURO PROD. NAZIONALE | |||||||||
Produzione Nord (1) | |||||||||
Fino (kg/hl 80; c.e. 1+1% max) | 05/03/2009 | 200,00 | 205,00 | 26/02/2009 | 200,00 | 205,00 | 0,00% | 0,00% | |
Buono mercantile (kg/hl 78; c.e. 1+1% max) | 05/03/2009 | 194,00 | 197,00 | 26/02/2009 | 194,00 | 197,00 | 0,00% | 0,00% | |
Mercantile (kg/hl 76; c.e. 1+1% max) | 05/03/2009 | 185,00 | 188,00 | 26/02/2009 | 185,00 | 188,00 | 0,00% | 0,00% | |
Altri usi | 05/03/2009 | 138,00 | 143,00 | 26/02/2009 | 138,00 | 143,00 | 0,00% | 0,00% | |
Produzione Centro (2) | |||||||||
Fino (kg/hl 80; c.e. 1+1% max) | 05/03/2009 | 220,00 | 223,00 | 26/02/2009 | 220,00 | 223,00 | 0,00% | 0,00% | |
Buono mercantile (kg/hl 78; c.e. 1+1% max) | 05/03/2009 | 213,00 | 216,00 | 26/02/2009 | 213,00 | 216,00 | 0,00% | 0,00% |
L'argomento delle esportazioni di grano tenero e duro
(leggi tutto)Recentemente si è appreso che la Cina ha rivenduto
(leggi tutto)Dal 1 luglio 2024 al 2 febbraio 2025, la
(leggi tutto)On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Sui mercati degli Usa le quotazioni del grano sono
(leggi tutto)