Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

02.12.2009

In assenza di notizie  a supporto delle quotazioni provenienti dai mercati esterni,il rialzo del dollaro determina la diminuzione odierna delle quotazioni del grano.A subirne gli effetti anche le quotazioni di mais e soya.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 563-4 563-4 554-4s   -8-0 12/01/09
Mar 10 (WH10) 581-0 571-0 576-0s   -8-0 01:25
May 10 (WK10) 589-0 589-0 588-4s   -8-0 01:16
Jul 10 (WN10) 602-4 594-6 598-2s   -7-4 01:24
Sep 10 (WU10) 619-0 619-0 612-2s   -8-0 12/01/09
Dec 10 (WZ10) 632-0 631-0 634-2s   -8-2 01:24
Mar 11 (WH11) 635-0 630-0 648-6s   -7-4 01/01/00
May 11 (WK11) 643-0 635-0 654-2s   -7-4 01/01/00
Jul 11 (WN11) 672-0 642-0 663-6s   -7-0 11/23/09
Sep 11 (WU11) 662-0 596-0 673-6s   -7-0 08/17/09
Jul 12 (WN12) 731-0 695-0 715-2s   -6-4 10/21/09

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 557-0 547-0 551-0s   -5-6 01:15
Mar 10 (KWH10) 570-0 561-0 565-4s   -6-0 01:22
May 10 (KWK10) 577-6 573-4 577-2s   -5-6 01:08
Jul 10 (KWN10) 591-4 584-4 589-0s   -6-0 01:15
Sep 10 (KWU10) 600-2 599-6 601-0s   -6-4 11/25/09
Dec 10 (KWZ10) 620-0 617-4 620-0s   -6-2 01:15
Jul 11 (KWN11) 650-0 641-0 648-0s   -6-4 11/30/09
Jul 12 (KWN12) 690-0 680-0 673-4s   -6-4 12/01/09

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 568-0 562-0 563-4s   -4-2 10:55
Mar 10 (MWH10) 584-0 575-2 580-2s   -4-4 01:25
May 10 (MWK10) 594-2 588-0 591-6s   -4-0 12:55
Jul 10 (MWN10) 606-4 599-6 604-4s   -3-0 01:15
Sep 10 (MWU10) 618-0 611-4 616-2s   -4-6 01:39
Dec 10 (MWZ10) 635-0 627-6 632-2s   -3-6 01:14
Mar 11 (MWH11) 647-6 644-2 646-6s   -7-0 12:54
May 11 (MWK11) 672-6 662-4 658-4s   -4-2 12/01/09
Jul 11 (MWN11) 678-2 660-4 666-2s   -1-2 12/01/09
Sep 11 (MWU11) 680-0 675-0 671-2s   -7-6 12/01/09

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

27.07.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
27.07.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
27.07.2024 - Le promozioni di luglio 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI

(leggi tutto)
27.07.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
26.07.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano hanno perso ancora terreno incalzate

(leggi tutto)
26.07.2024 - I risultati finali del Spring Wheat and Durum Tour
mercati grano

Il tour per la valutazione delle colture di grano

(leggi tutto)
26.07.2024 - Aggiornamento di FAS-USDA dei dati del grano argentino del 2024/2025
mercati grano

 Nella seguente tabella, i dati del grano argentino pubblicati

(leggi tutto)
26.07.2024 - Listino prezzi pubblicati dall'Associazione Meridionale Cerealisti

archivio news...