Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Dopo una partenza in rialzo le quotazioni dei futures del grano chiudono in diminuzione rispetto alle chiusure di ieri.Inizialmente i mercati azionari e energetici in aumento e un dollaro più debole hanno favorito l'ascesa dei prezzi del grano,ma la notizia dell'intervento dello Stato Canadese per ripristinare il transito dei treni,bloccato dallo sciopero(vedi notizia:http://www.mercatigrano.it/newsDetail.php?id=2336 ) ha invertito la tendenza al rialzo.
CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (WZ09) | 563-4 | 563-4 | 562-4s | -5-0 | 01:16 |
Mar 10 (WH10) | 596-4 | 581-0 | 584-0s | -4-6 | 01:26 |
May 10 (WK10) | 597-0 | 597-0 | 596-4s | -4-0 | 01:16 |
Jul 10 (WN10) | 616-0 | 604-0 | 605-6s | -4-4 | 01:16 |
Sep 10 (WU10) | 619-0 | 619-0 | 620-2s | -4-0 | 01:25 |
Dec 10 (WZ10) | 642-0 | 633-0 | 642-4s | -3-6 | 11/30/09 |
Mar 11 (WH11) | 635-0 | 630-0 | 656-2s | -3-6 | 01/01/00 |
May 11 (WK11) | 643-0 | 635-0 | 661-6s | -4-2 | 01/01/00 |
Jul 11 (WN11) | 672-0 | 642-0 | 670-6s | -3-6 | 11/23/09 |
Sep 11 (WU11) | 662-0 | 596-0 | 680-6s | -3-6 | 08/17/09 |
Jul 12 (WN12) | 731-0 | 695-0 | 721-6s | -2-6 | 10/21/09 |
KANASA CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (KWZ09) | 570-6 | 555-6 | 556-6s | -3-6 | 11:56 |
Mar 10 (KWH10) | 586-0 | 569-6 | 571-4s | -3-4 | 01:24 |
May 10 (KWK10) | 596-0 | 583-0 | 583-0s | -3-0 | 01:11 |
Jul 10 (KWN10) | 608-4 | 595-0 | 595-0s | -2-4 | 01:15 |
Sep 10 (KWU10) | 600-2 | 599-6 | 607-4s | -2-2 | 11/25/09 |
Dec 10 (KWZ10) | 637-0 | 629-0 | 626-2s | -3-2 | 12:15 |
Jul 11 (KWN11) | 650-0 | 641-0 | 654-4s | -3-2 | 11/30/09 |
Jul 12 (KWN12) | 690-0 | 680-0 | 680-0s | -10-0 | 09:33 |
MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (MWZ09) | 578-4 | 565-6 | 567-6s | -2-0 | 12:41 |
Mar 10 (MWH10) | 597-2 | 582-0 | 584-6s | -3-0 | 01:25 |
May 10 (MWK10) | 608-6 | 594-0 | 595-6s | -4-6 | 01:13 |
Jul 10 (MWN10) | 620-6 | 606-0 | 607-4s | -3-4 | 01:16 |
Sep 10 (MWU10) | 632-4 | 619-0 | 621-0s | -1-0 | 01:05 |
Dec 10 (MWZ10) | 649-6 | 634-4 | 636-0s | -4-2 | 01:15 |
Mar 11 (MWH11) | 664-2 | 651-2 | 653-6s | -1-6 | 11:51 |
May 11 (MWK11) | 672-6 | 663-0 | 662-6s | +3-4 | 11:50 |
Jul 11 (MWN11) | 678-2 | 666-2 | 667-4s | +2-6 | 11:50 |
Sep 11 (MWU11) | 680-0 | 675-0 | 679-0s | +9-0 | 10:28 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Rusagrotrans ha previsto che le esportazioni di grano della
(leggi tutto)Attraverso contatti diretti, senza ricorrere ai tradizionali tender internazionali,
(leggi tutto)La società di analisi russa, Ikar, ha previsto esportazioni
(leggi tutto)Il 24 dicembre, operatori dei mercati hanno affermato che
(leggi tutto)