Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

30.11.2009

La debolezza del dollaro sostiene il rialzo di oggi delle quotazioni dei futures del grano.Petrolio e altre materie prime agricole in aumento determinano ulteriori elementi di supporto.Da notare che i rialzi odierni del grano sono risultati maggiori rispetto a quelli delle altre materie prime,in particolare del mais e della soya.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 567-0 554-4 567-4s   +18-6 01:22
Mar 10 (WH10) 590-0 575-4 588-6s   +19-0 01:30
May 10 (WK10) 602-0 602-0 600-4s   +18-2 01:18
Jul 10 (WN10) 611-4 598-4 610-2s   +17-0 01:14
Sep 10 (WU10) 608-0 596-0 624-2s   +16-2 11/24/09
Dec 10 (WZ10) 642-0 633-0 646-2s   +18-4 11:38
Mar 11 (WH11) 635-0 630-0 660-0s   +18-2 01/01/00
May 11 (WK11) 643-0 635-0 666-0s   +18-6 01/01/00
Jul 11 (WN11) 672-0 642-0 674-4s   +18-6 11/23/09
Sep 11 (WU11) 662-0 596-0 684-4s   +18-6 08/17/09
Jul 12 (WN12) 731-0 695-0 724-4s   +18-6 10/21/09

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 562-4 549-6 560-4s   +17-6 01:15
Mar 10 (KWH10) 576-0 565-0 575-0s   +16-0 01:29
May 10 (KWK10) 589-4 577-0 586-0s   +15-0 01:15
Jul 10 (KWN10) 601-0 591-0 597-4s   +13-4 01:28
Sep 10 (KWU10) 600-2 599-6 609-6s   +14-0 11/25/09
Dec 10 (KWZ10) 630-4 622-0 629-4s   +15-0 09:31
Jul 11 (KWN11) 650-0 641-0 657-6s   +15-0 10:08

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 571-4 553-4 569-6s   +16-0 01:15
Mar 10 (MWH10) 590-4 570-4 587-6s   +17-0 01:28
May 10 (MWK10) 602-2 590-6 600-4s   +17-4 01:20
Jul 10 (MWN10) 614-2 599-4 611-0s   +16-0 01:14
Sep 10 (MWU10) 626-0 614-0 622-0s   +15-2 01:14
Dec 10 (MWZ10) 643-2 627-6 640-2s   +16-0 01:22
Mar 11 (MWH11) 656-0 645-0 655-4s   +17-6 01:15
May 11 (MWK11) 664-0 659-0 659-2s   +14-6 09:35
Jul 11 (MWN11) 669-0 661-4 664-6s   +14-2 10:24
Sep 11 (MWU11) 670-0 669-0 670-0s   +14-0 12:59

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

27.07.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
27.07.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
27.07.2024 - Le promozioni di luglio 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI

(leggi tutto)
27.07.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
26.07.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano hanno perso ancora terreno incalzate

(leggi tutto)
26.07.2024 - I risultati finali del Spring Wheat and Durum Tour
mercati grano

Il tour per la valutazione delle colture di grano

(leggi tutto)
26.07.2024 - Aggiornamento di FAS-USDA dei dati del grano argentino del 2024/2025
mercati grano

 Nella seguente tabella, i dati del grano argentino pubblicati

(leggi tutto)
26.07.2024 - Listino prezzi pubblicati dall'Associazione Meridionale Cerealisti

archivio news...