Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

19.11.2009

In un contesto di mercati azionari e energetici in flessione e un dollaro più forte,le quotazioni del grano arretrano rispetto alle chiusure di ieri.Nonostante ciò,i fondi d'investimento mantengono vivo l'interesse sul grano e gli operatori ne constatano la buona tenuta,tenuto conto che i fondamentali non offrono alcun supporto.

CHICAGO BOARD OF TREDE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 570-0 553-0 562-4s   -3-6 01:26
Mar 10 (WH10) 589-4 573-0 584-0s   -4-0 01:25
May 10 (WK10) 596-2 596-0 595-4s   -4-0 01:15
Jul 10 (WN10) 608-0 602-0 605-6s   -3-6 01:24
Sep 10 (WU10) 626-0 624-0 620-0s   -4-4 11/16/09
Dec 10 (WZ10) 638-4 632-2 639-4s   -4-2 01:15
Mar 11 (WH11) 635-0 630-0 652-0s   -4-0 01/01/00
May 11 (WK11) 643-0 620-0 658-0s   -3-0 01/01/00
Jul 11 (WN11) 668-0 668-0 667-4s   -1-4 11/17/09
Sep 11 (WU11) 662-0 596-0 677-4s   -0-4 08/17/09
Jul 12 (WN12) 731-0 731-0 719-4s   +2-4 10/21/09

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 569-0 549-6 561-0s   -4-2 01:25
Mar 10 (KWH10) 583-0 565-0 576-4s   -4-2 01:23
May 10 (KWK10) 595-0 586-0 588-0s   -4-2 11:09
Jul 10 (KWN10) 604-0 590-0 599-0s   -4-4 01:15
Sep 10 (KWU10) 612-0 609-0 610-2s   -4-6 10:55
Dec 10 (KWZ10) 635-0 621-4 628-6s   -4-6 10:39
Jul 11 (KWN11) 657-4 657-4 656-4s   -5-0 11:43

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 575-6 559-0 568-4s   -1-6 01:28
Mar 10 (MWH10) 592-2 575-4 585-2s   -1-2 01:28
May 10 (MWK10) 604-0 588-4 596-6s   -0-4 01:15
Jul 10 (MWN10) 615-2 600-2 609-0s   -2-2 01:21
Sep 10 (MWU10) 626-0 612-4 620-2s   -1-2 01:15
Dec 10 (MWZ10) 646-0 630-0 637-6s   -1-2 01:15
Mar 11 (MWH11) 657-2 644-4 654-4s   +1-4 01:13
May 11 (MWK11) 658-2 653-6 658-4s   -6-0 09:34
Jul 11 (MWN11) 687-2 658-4 671-2s   -1-6 11/18/09
Sep 11 (MWU11) 682-6 682-0 682-0s   -0-6 11/18/09

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

27.07.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
27.07.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
27.07.2024 - Le promozioni di luglio 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI

(leggi tutto)
27.07.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
26.07.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano hanno perso ancora terreno incalzate

(leggi tutto)
26.07.2024 - I risultati finali del Spring Wheat and Durum Tour
mercati grano

Il tour per la valutazione delle colture di grano

(leggi tutto)
26.07.2024 - Aggiornamento di FAS-USDA dei dati del grano argentino del 2024/2025
mercati grano

 Nella seguente tabella, i dati del grano argentino pubblicati

(leggi tutto)
26.07.2024 - Listino prezzi pubblicati dall'Associazione Meridionale Cerealisti

archivio news...