Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

30.10.2009

Dollaro in rialzo,mercati finanziari e energetici in calo,determinano l'esatto contrario delle condizioni che ieri erano a supporto degli aumenti delle quotazioni dei futures del grano.Al contrario,oggi,chiudono con segno meno.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 500-0 489-0 494-2s   -9-4 01:28
Mar 10 (WH10) 520-0 510-0 514-0s   -9-2 01:28
May 10 (WK10) 526-4 525-0 527-0s   -9-2 01:26
Jul 10 (WN10) 552-0 546-2 537-2s   -9-6 10/29/09
Sep 10 (WU10) 568-0 563-0 554-2s   -9-6 10/29/09
Dec 10 (WZ10) 587-0 588-0 574-0s   -9-4 10/27/09
Mar 11 (WH11) 614-0 606-0 586-0s   -10-4 01/01/00
May 11 (WK11) 608-0 612-0 595-4s   -11-0 01/01/00
Jul 11 (WN11) 618-0 662-0 606-0s   -11-4 10/23/09
Sep 11 (WU11) 596-0 596-0 617-0s   -11-4 08/17/09
Jul 12 (WN12) 674-0 673-4 661-0s   -11-4 10/21/09

 

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 506-4 497-0 499-0s   -9-0 01:24
Mar 10 (KWH10) 522-4 513-0 515-0s   -9-0 01:24
May 10 (KWK10) 530-0 525-0 526-6s   -9-0 01:15
Jul 10 (KWN10) 541-0 536-0 537-6s   -9-2 01:15
Sep 10 (KWU10) 595-4 584-4 549-4s   -9-2 10/26/09
Dec 10 (KWZ10) 571-0 565-0 567-2s   -9-2 01:02
Jul 11 (KWN11) 627-0 625-0 595-2s   -9-2 10/21/09

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 528-2 510-4 512-6s   -11-0 01:29
Mar 10 (MWH10) 541-4 525-6 528-0s   -11-6 01:21
May 10 (MWK10) 549-6 540-0 541-2s   -10-4 01:22
Jul 10 (MWN10) 561-0 551-2 551-6s   -12-2 01:21
Sep 10 (MWU10) 575-0 563-2 564-4s   -11-0 01:15
Dec 10 (MWZ10) 592-0 580-0 582-0s   -10-2 01:15
Mar 11 (MWH11) 604-2 596-4 597-4s   -11-4 01:15
May 11 (MWK11) 612-0 628-0 608-2s   -4-4 10/14/09
Jul 11 (MWN11) 613-0 612-2 613-0s   -5-2 01:33
Sep 11 (MWU11) 650-0 649-0 629-6s   +0-0 10/22/09

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

01.09.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
01.09.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
01.09.2024 - Le promozioni di agosto 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI

(leggi tutto)
01.09.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
30.08.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Continua la fase rialzista delle quotazioni del grano. Generalmente,

(leggi tutto)
30.08.2024 - Una società francese ha abbassato notevolmente la sua previsione delle esportazioni di grano tenero della Francia
mercati grano

 Le esportazioni di grano tenero della Francia verso i

(leggi tutto)
30.08.2024 - Esportazioni di grano e di altre granaglie dell'Ucraina
mercati grano

 Secondo i dati doganali diffusi dal Servizio di Dogana

(leggi tutto)
30.08.2024 - La produzione e le esportazioni di grano tenero della U.E. sono state diminuite dalla Commissione Europea
mercati grano

 La Commissione Europea ha effettuato un taglio alla produzione

(leggi tutto)

archivio news...