Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

26.10.2009

I mercati dei futures del grano chiudono le contrattazioni con segno negativo.Il dollaro,scambiato con l'euro al di sotto di 1,5,non fornisce alcun aiuto al mercato delle materie prime agricole,così come i mercati azionari e le quotazioni del greggio,che chiudono su New York con una perdita del 2,3%.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 558-0 526-0 527-0s   -20-6 01:27
Mar 10 (WH10) 577-0 546-0 546-2s   -20-4 01:16
May 10 (WK10) 578-0 578-0 557-6s   -21-2 10/23/09
Jul 10 (WN10) 598-0 568-0 567-0s   -22-2 01:19
Sep 10 (WU10) 594-0 567-0 583-4s   -16-4 10/06/09
Dec 10 (WZ10) 631-4 608-0 605-0s   -20-6 01:16
Mar 11 (WH11) 614-0 606-0 617-4s   -21-0 01/01/00
May 11 (WK11) 663-0 616-0 627-4s   -21-0 01/01/00
Jul 11 (WN11) 662-0 662-0 638-4s   -22-0 10/23/09
Sep 11 (WU11) 596-0 596-0 649-4s   -23-0 08/17/09
Jul 12 (WN12) 697-0 697-0 693-4s   -27-0 10/21/09

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 558-4 531-0 531-0s   -18-4 01:24
Mar 10 (KWH10) 568-0 551-0 547-2s   -18-6 01:02
May 10 (KWK10) 566-0 564-0 558-2s   -18-6 10:42
Jul 10 (KWN10) 598-0 572-0 568-6s   -19-4 11:58
Sep 10 (KWU10) 595-4 584-4 580-2s   -19-2 10:39
Dec 10 (KWZ10) 609-0 602-4 597-4s   -19-6 12:25
Jul 11 (KWN11) 627-0 625-0 625-4s   -19-6 10/21/09

MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 571-0 540-6 545-6s   -15-0 01:30
Mar 10 (MWH10) 586-0 559-0 562-6s   -15-2 01:17
May 10 (MWK10) 599-4 574-4 574-2s   -17-0 01:14
Jul 10 (MWN10) 612-0 581-0 586-0s   -17-4 01:30
Sep 10 (MWU10) 620-2 595-2 598-0s   -17-2 01:16
Dec 10 (MWZ10) 641-4 612-0 615-0s   -16-2 01:16
Mar 11 (MWH11) 646-2 625-0 629-2s   -16-4 01:18
May 11 (MWK11) 612-0 628-0 638-0s   -11-0 10/14/09
Jul 11 (MWN11) 676-0 645-2 645-4s   -16-4 10/23/09
Sep 11 (MWU11) 650-0 650-0 650-0s   +0-0 10/22/09

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

01.09.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
01.09.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
01.09.2024 - Le promozioni di agosto 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI

(leggi tutto)
01.09.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
30.08.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Continua la fase rialzista delle quotazioni del grano. Generalmente,

(leggi tutto)
30.08.2024 - Una società francese ha abbassato notevolmente la sua previsione delle esportazioni di grano tenero della Francia
mercati grano

 Le esportazioni di grano tenero della Francia verso i

(leggi tutto)
30.08.2024 - Esportazioni di grano e di altre granaglie dell'Ucraina
mercati grano

 Secondo i dati doganali diffusi dal Servizio di Dogana

(leggi tutto)
30.08.2024 - La produzione e le esportazioni di grano tenero della U.E. sono state diminuite dalla Commissione Europea
mercati grano

 La Commissione Europea ha effettuato un taglio alla produzione

(leggi tutto)

archivio news...