Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Chiusure ancora positive per i futures del grano sui mercati statunitensi.Le piogge di questi ultimi giorni nel Midwest e le previsioni di ulteriori piogge per la prossima settimana,oltre a essere un problema per la raccolta di mais e soya,potrebbero determinare una riduzione delle superfici di semina del grano.Le vendite settimanali di grano U.S. (vedi notizia precedente http://www.mercatigrano.it/newsDetail.php?id=2102 ) superiori alle aspettative commerciali,contribuisce al clima rialzista.
CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (WZ09) | 555-0 | 541-0 | 551-6s | +9-2 | 01:24 |
Mar 10 (WH10) | 572-0 | 560-4 | 569-2s | +9-0 | 01:15 |
May 10 (WK10) | 575-4 | 542-0 | 580-0s | +8-6 | 10/20/09 |
Jul 10 (WN10) | 590-4 | 578-4 | 588-0s | +8-0 | 01:22 |
Sep 10 (WU10) | 594-0 | 567-0 | 595-6s | +5-6 | 10/06/09 |
Dec 10 (WZ10) | 612-0 | 612-0 | 620-4s | +6-6 | 01:15 |
Mar 11 (WH11) | 614-0 | 606-0 | 632-0s | +2-6 | 01/01/00 |
May 11 (WK11) | 663-0 | 616-0 | 642-0s | +3-2 | 01/01/00 |
Jul 11 (WN11) | 646-0 | 635-0 | 654-4s | +4-2 | 10/21/09 |
Sep 11 (WU11) | 596-0 | 596-0 | 666-4s | +5-2 | 08/17/09 |
Jul 12 (WN12) | 697-0 | 697-0 | 714-4s | +9-2 | 10/21/09 |
KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (KWZ09) | 556-0 | 543-0 | 553-0s | +7-0 | 01:24 |
Mar 10 (KWH10) | 570-2 | 559-0 | 568-2s | +7-2 | 01:23 |
May 10 (KWK10) | 581-4 | 581-4 | 579-6s | +7-2 | 12:48 |
Jul 10 (KWN10) | 593-2 | 583-0 | 591-2s | +7-4 | 01:24 |
Sep 10 (KWU10) | 604-0 | 598-0 | 602-4s | +7-2 | 12:44 |
Dec 10 (KWZ10) | 594-0 | 594-0 | 620-2s | +7-2 | 10/20/09 |
Jul 11 (KWN11) | 627-0 | 625-0 | 648-2s | +6-2 | 10/21/09 |
MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (MWZ09) | 564-0 | 545-6 | 560-2s | +7-0 | 01:30 |
Mar 10 (MWH10) | 580-0 | 561-6 | 576-6s | +7-2 | 01:27 |
May 10 (MWK10) | 590-2 | 580-4 | 588-0s | +6-2 | 01:14 |
Jul 10 (MWN10) | 603-4 | 587-4 | 599-6s | +6-4 | 01:14 |
Sep 10 (MWU10) | 615-6 | 604-4 | 612-0s | +7-0 | 01:09 |
Dec 10 (MWZ10) | 633-2 | 618-0 | 629-2s | +6-4 | 01:13 |
Mar 11 (MWH11) | 644-4 | 635-0 | 644-4s | +7-6 | 01:01 |
May 11 (MWK11) | 612-0 | 628-0 | 647-6s | +5-6 | 10/14/09 |
Jul 11 (MWN11) | 659-6 | 651-0 | 659-6s | +4-6 | 01:03 |
Sep 11 (MWU11) | 650-0 | 650-0 | 650-0s | +0-0 | 10:20 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le vendite di grano hanno prevalso sulle tensioni tra
(leggi tutto)Secondo un sondaggio effettuato da AHDB, le superfici di
(leggi tutto)Quotazioni del grano pubblicate oggi dalla Camera di Commercio
(leggi tutto)IGC ha pubblicato oggi nuovi dati del grano come
(leggi tutto)