Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Netti rialzi delle quotazioni futures del grano.Oggi il grano trova la possibilità di un sostanzioso rialzo,superiore alle variazioni in aumento di mais e soya,sostenuto dalla debolezza del dollaro che sorpassa quota 1,5 per un euro e dalla quotazione del petrolio che aumenta sul mercato di New York,sorpassando la soglia psicologica di 80 $ per barile.
CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (WZ09) | 547-0 | 521-0 | 542-4s | +25-0 | 01:26 |
Mar 10 (WH10) | 560-0 | 540-4 | 560-2s | +24-6 | 01:16 |
May 10 (WK10) | 566-0 | 542-0 | 571-2s | +23-6 | 10/20/09 |
Jul 10 (WN10) | 581-0 | 563-0 | 580-0s | +22-0 | 01:15 |
Sep 10 (WU10) | 585-0 | 567-0 | 590-0s | +21-4 | 10/06/09 |
Dec 10 (WZ10) | 609-2 | 609-2 | 613-6s | +19-6 | 01:16 |
Mar 11 (WH11) | 614-0 | 606-0 | 629-2s | +19-6 | 01/01/00 |
May 11 (WK11) | 663-0 | 616-0 | 638-6s | +19-6 | 01/01/00 |
Jul 11 (WN11) | 646-0 | 635-0 | 650-2s | +19-6 | 09:36 |
Sep 11 (WU11) | 596-0 | 596-0 | 661-2s | +19-6 | 08/17/09 |
Jul 12 (WN12) | 697-0 | 697-0 | 705-2s | +19-6 | 01:16 |
KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (KWZ09) | 552-4 | 526-0 | 546-0s | +20-2 | 01:25 |
Mar 10 (KWH10) | 567-4 | 546-4 | 561-0s | +20-0 | 01:23 |
May 10 (KWK10) | 565-0 | 565-0 | 572-4s | +20-0 | 11:25 |
Jul 10 (KWN10) | 590-0 | 566-4 | 583-6s | +19-6 | 01:15 |
Sep 10 (KWU10) | 594-0 | 582-0 | 595-2s | +19-4 | 10:14 |
Dec 10 (KWZ10) | 594-0 | 594-0 | 613-0s | +19-4 | 10/20/09 |
Jul 11 (KWN11) | 627-0 | 625-0 | 642-0s | +19-4 | 09:54 |
MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (MWZ09) | 560-4 | 533-4 | 553-2s | +18-0 | 01:26 |
Mar 10 (MWH10) | 576-2 | 551-0 | 569-4s | +18-2 | 01:22 |
May 10 (MWK10) | 588-4 | 563-0 | 581-6s | +18-4 | 01:29 |
Jul 10 (MWN10) | 600-2 | 574-4 | 593-2s | +19-2 | 01:29 |
Sep 10 (MWU10) | 611-0 | 585-0 | 605-0s | +19-2 | 01:15 |
Dec 10 (MWZ10) | 629-0 | 606-4 | 622-6s | +19-2 | 01:15 |
Mar 11 (MWH11) | 641-2 | 624-6 | 636-6s | +16-0 | 12:21 |
May 11 (MWK11) | 612-0 | 628-0 | 642-0s | +17-0 | 10/14/09 |
Jul 11 (MWN11) | 656-2 | 653-4 | 655-0s | +19-2 | 12:49 |
Sep 11 (MWU11) | 650-0 | 650-0 | 650-0s | +25-6 | 12:51 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)I nostri servizi riprenderanno nei primi giorni del 2025
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sui mercati degli Usa sono
(leggi tutto)La Turchia è sia un Paese importatore che esportatore
(leggi tutto)L'Ucraina ha esportato più cereali nei primi sei
(leggi tutto)