Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Le quotazioni dei futures del grano chiudono con lievi variazioni negative,seguendo le orme del mais e della soya e di altre materie prime.Oggi sono venuti a mancare i principali supporti che hanno determinato i rialzi di questi ultimi giorni.Le quotazioni del petrolio non riescono a superare gli 80 $ al barile e chiudono a $ 78,82,il dollaro si rinforza contro l'euro a 1,4931 rispetto a 1,4943 della chiusura di ieri,Wall Street chiude in calo.
CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (WZ09) | 525-0 | 509-0 | 517-4s | -0-2 | 01:25 |
Mar 10 (WH10) | 541-0 | 530-0 | 535-4s | -1-0 | 01:15 |
May 10 (WK10) | 553-0 | 542-0 | 547-4s | -0-4 | 01:15 |
Jul 10 (WN10) | 564-0 | 553-0 | 558-0s | -0-6 | 09:50 |
Sep 10 (WU10) | 577-0 | 567-0 | 568-4s | -4-2 | 10/06/09 |
Dec 10 (WZ10) | 601-0 | 590-0 | 594-0s | -2-2 | 09:31 |
Mar 11 (WH11) | 614-0 | 606-0 | 609-4s | -4-0 | 01/01/00 |
May 11 (WK11) | 624-0 | 616-0 | 619-0s | -4-0 | 01/01/00 |
Jul 11 (WN11) | 635-0 | 627-0 | 630-4s | -4-0 | 09:36 |
Sep 11 (WU11) | 596-0 | 596-0 | 641-4s | -4-0 | 08/17/09 |
Jul 12 (WN12) | 697-4 | 697-4 | 685-4s | -4-0 | 01:17 |
KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (KWZ09) | 535-0 | 518-0 | 525-6s | -3-0 | 01:24 |
Mar 10 (KWH10) | 550-0 | 534-0 | 541-0s | -3-2 | 01:12 |
May 10 (KWK10) | 544-0 | 544-0 | 552-4s | -3-2 | 10/15/09 |
Jul 10 (KWN10) | 570-0 | 558-0 | 564-0s | -3-0 | 01:09 |
Sep 10 (KWU10) | 565-0 | 565-0 | 575-6s | -2-6 | 10/15/09 |
Dec 10 (KWZ10) | 594-0 | 594-0 | 593-4s | -2-4 | 12:27 |
Jul 11 (KWN11) | 616-4 | 616-4 | 622-4s | -4-4 | 10:31 |
MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE-Spring Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (MWZ09) | 549-4 | 529-2 | 535-2s | -6-2 | 01:24 |
Mar 10 (MWH10) | 561-0 | 546-0 | 551-2s | -6-2 | 01:15 |
May 10 (MWK10) | 572-6 | 558-6 | 563-2s | -5-6 | 01:15 |
Jul 10 (MWN10) | 585-6 | 569-4 | 574-0s | -5-4 | 01:19 |
Sep 10 (MWU10) | 594-4 | 580-6 | 585-6s | -5-4 | 01:15 |
Dec 10 (MWZ10) | 614-2 | 597-6 | 603-4s | -4-4 | 01:14 |
Mar 11 (MWH11) | 625-2 | 612-0 | 620-6s | -1-2 | 09:46 |
May 11 (MWK11) | 612-0 | 628-0 | 625-0s | +0-0 | 10/14/09 |
Jul 11 (MWN11) | 638-0 | 628-6 | 635-6s | +0-0 | 10/19/09 |
Sep 11 (MWU11) | 619-0 | 618-2 | 624-2s | +0-6 | 10/15/09 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)I nostri servizi riprenderanno nei primi giorni del 2025
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sui mercati degli Usa sono
(leggi tutto)La Turchia è sia un Paese importatore che esportatore
(leggi tutto)L'Ucraina ha esportato più cereali nei primi sei
(leggi tutto)