Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Continuano le diminuzione delle quotazioni futures del grano,anche se,oggi,le quotazioni scendono di poco.Il grano trova nelle previsioni in diminuzione del raccolto del Nuovo Galles del Sud un elemento di supporto che gli consente,pur chiudendo con segno rosso,di non discostarsi troppo dalle chiusure di Venerdì scorso.In diminuzione anche mais e soya con perdite più evidenti per quest' ultima.
Chicago Board of Trade-Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (WZ09) | 459-0 | 453-0 | 456-0s | -1-2 | 01:24 |
Mar 10 (WH10) | 476-0 | 474-6 | 475-6s | -1-0 | 01:16 |
May 10 (WK10) | 493-0 | 488-0 | 488-2s | -1-2 | 09/18/09 |
Jul 10 (WN10) | 505-0 | 496-6 | 499-4s | -2-0 | 10:20 |
Sep 10 (WU10) | 532-0 | 514-4 | 514-6s | -2-0 | 08/17/09 |
Dec 10 (WZ10) | 546-4 | 537-0 | 537-0s | -2-0 | 09/16/09 |
Mar 11 (WH11) | 567-0 | 551-0 | 551-0s | -2-0 | 01/01/00 |
May 11 (WK11) | 575-0 | 561-0 | 562-4s | -2-0 | 01/01/00 |
Jul 11 (WN11) | 582-0 | 571-0 | 574-0s | -2-0 | 08/31/09 |
Sep 11 (WU11) | 602-0 | 602-0 | 583-0s | -2-0 | 08/17/09 |
Kansas City Board of Trade-Red Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (KWZ09) | 476-4 | 467-4 | 469-0s | -3-0 | 01:23 |
Mar 10 (KWH10) | 492-6 | 484-0 | 485-4s | -2-6 | 01:23 |
May 10 (KWK10) | 502-2 | 497-0 | 497-0s | -2-6 | 10:14 |
Jul 10 (KWN10) | 515-6 | 508-0 | 508-4s | -3-0 | 12:04 |
Sep 10 (KWU10) | 528-4 | 528-4 | 520-2s | -3-0 | 09/09/09 |
Dec 10 (KWZ10) | 548-0 | 542-0 | 537-4s | -3-0 | 09/17/09 |
Jul 11 (KWN11) | 601-0 | 601-0 | 570-4s | -8-0 | 09/01/09 |
Minneapoli Grains EXchange-Spring Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (MWZ09) | 499-2 | 491-4 | 493-2s | -3-4 | 01:21 |
Mar 10 (MWH10) | 513-2 | 506-2 | 507-2s | -3-4 | 01:21 |
May 10 (MWK10) | 523-6 | 517-0 | 518-0s | -4-0 | 01:15 |
Jul 10 (MWN10) | 534-4 | 527-4 | 529-0s | -3-0 | 01:15 |
Sep 10 (MWU10) | 544-4 | 537-4 | 538-6s | -5-2 | 01:15 |
Dec 10 (MWZ10) | 561-2 | 554-6 | 555-0s | -5-4 | 01:15 |
Mar 11 (MWH11) | 575-0 | 569-2 | 569-2s | -5-6 | 01:15 |
May 11 (MWK11) | 587-4 | 580-0 | 580-6s | -5-0 | 09/09/09 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Sui mercati degli Usa le quotazioni del grano sono
(leggi tutto)Rusagrotrans ha pubblicato che le esportazioni di grano della
(leggi tutto)Come ritorsione ai dazi imposti dagli Usa (10% sulle
(leggi tutto)La produzione di grano dei Paesi Bassi del 2024/2025
(leggi tutto)