Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Dopo un avvio in discesa,le quotazioni dei futures del grano recuperano e chiudono in territorio positivo.La debolezza del mais ed in particolare della soya influiscono negativamente sulle quotazioni del grano.Il cambio di rotta del dollaro fornisce lo spunto per una chiusura positiva del grano.
CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (WU09) | 471-0 | 455-0 | 471-0s | +4-0 | 10:46 |
Dec 09 (WZ09) | 501-4 | 481-0 | 498-6s | +3-4 | 01:27 |
Mar 10 (WH10) | 521-0 | 502-0 | 518-2s | +3-4 | 08/28/09 |
May 10 (WK10) | 530-0 | 515-4 | 531-0s | +3-2 | 09:52 |
Jul 10 (WN10) | 542-0 | 528-0 | 543-4s | +3-2 | 09:52 |
Sep 10 (WU10) | 575-0 | 555-0 | 558-6s | +2-4 | 08/17/09 |
Dec 10 (WZ10) | 583-0 | 581-0 | 584-6s | +2-4 | 08/27/09 |
Mar 11 (WH11) | 611-0 | 595-0 | 596-2s | +3-0 | 01/01/00 |
Jul 11 (WN11) | 609-2 | 609-2 | 612-2s | +3-0 | 01:17 |
Sep 11 (WU11) | 602-0 | 602-0 | 618-2s | +3-0 | 08/17/09 |
KANSAS CITY BOARD OF TRADE- Red Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (KWU09) | 506-4 | 488-0 | 505-0s | +5-0 | 12:54 |
Dec 09 (KWZ09) | 524-0 | 503-0 | 520-6s | +4-0 | 01:24 |
Mar 10 (KWH10) | 538-0 | 521-2 | 536-2s | +3-2 | 01:12 |
May 10 (KWK10) | 544-0 | 532-4 | 547-6s | +3-2 | 09:34 |
Jul 10 (KWN10) | 558-4 | 546-6 | 559-0s | +3-2 | 01:01 |
Sep 10 (KWU10) | 583-0 | 575-0 | 570-2s | +3-2 | 08/12/09 |
Dec 10 (KWZ10) | 593-0 | 593-0 | 587-2s | +3-2 | 08/27/09 |
Jul 11 (KWN11) | 673-0 | 670-0 | 621-6s | +4-2 | 08/03/09 |
MINNEAPOLI GRAINS EXCHANGE- Spring Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (MWU09) | 525-0 | 507-4 | 521-2s | -0-2 | 01:24 |
Dec 09 (MWZ09) | 543-2 | 523-2 | 538-0s | -2-0 | 01:24 |
Mar 10 (MWH10) | 560-2 | 541-2 | 556-0s | -2-4 | 01:21 |
May 10 (MWK10) | 571-0 | 552-0 | 565-6s | -3-2 | 01:15 |
Jul 10 (MWN10) | 581-0 | 560-6 | 576-6s | -1-6 | 01:15 |
Sep 10 (MWU10) | 590-6 | 570-2 | 586-0s | -2-0 | 01:15 |
Dec 10 (MWZ10) | 605-6 | 584-4 | 602-2s | +1-2 | 01:15 |
Mar 11 (MWH11) | 617-2 | 597-4 | 616-0s | +0-0 | 08/28/09 |
May 11 (MWK11) | 624-0 | 618-4 | 620-4s | +0-0 | 01/01/00 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Rusagrotrans ha previsto che le esportazioni di grano della
(leggi tutto)Attraverso contatti diretti, senza ricorrere ai tradizionali tender internazionali,
(leggi tutto)La società di analisi russa, Ikar, ha previsto esportazioni
(leggi tutto)Il 24 dicembre, operatori dei mercati hanno affermato che
(leggi tutto)