Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Oggi,la tendenza ribassista è prevalsa sui mercati del grano,a causa degli alti quantitativi della produzione e delle scorte a livello mondiale.Sui mercati internazionali,la debolezza della domanda di grano fa indietreggiare le quotazioni.
CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (WU09) | 480-0 | 460-0 | 467-0s | -8-0 | 01:15 |
Dec 09 (WZ09) | 508-0 | 489-0 | 495-2s | -7-6 | 01:25 |
Mar 10 (WH10) | 526-4 | 511-0 | 514-6s | -7-6 | 01:15 |
May 10 (WK10) | 538-2 | 524-0 | 527-6s | -7-4 | 01:15 |
Jul 10 (WN10) | 546-4 | 537-0 | 540-2s | -7-6 | 01:16 |
Sep 10 (WU10) | 575-0 | 555-0 | 556-2s | -7-6 | 08/17/09 |
Dec 10 (WZ10) | 590-0 | 581-0 | 582-2s | -7-6 | 08/27/09 |
Mar 11 (WH11) | 611-0 | 595-0 | 593-2s | -7-6 | 01/01/00 |
Jul 11 (WN11) | 628-0 | 611-0 | 609-2s | -7-6 | 08/11/09 |
Sep 11 (WU11) | 602-0 | 602-0 | 615-2s | -7-6 | 08/17/09 |
KANSAS CITY BOARD TRADE- Red Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (KWU09) | 513-4 | 496-6 | 500-0s | -8-4 | 01:07 |
Dec 09 (KWZ09) | 530-0 | 512-4 | 516-6s | -8-0 | 01:25 |
Mar 10 (KWH10) | 534-4 | 528-4 | 533-0s | -7-2 | 01:16 |
May 10 (KWK10) | 551-0 | 544-0 | 544-4s | -7-2 | 08/27/09 |
Jul 10 (KWN10) | 562-0 | 552-0 | 555-6s | +555-6 | 10:35 |
Sep 10 (KWU10) | 583-0 | 575-0 | 567-0s | -7-2 | 08/12/09 |
Dec 10 (KWZ10) | 593-0 | 593-0 | 584-0s | -7-2 | 08/27/09 |
Jul 11 (KWN11) | 673-0 | 670-0 | 617-4s | -7-2 | 08/03/09 |
MINNEAPOLI GRAINS EXCHANGE- Spring Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (MWU09) | 539-0 | 517-0 | 521-4s | -17-2 | 01:24 |
Dec 09 (MWZ09) | 554-6 | 533-6 | 540-0s | -10-6 | 01:28 |
Mar 10 (MWH10) | 571-0 | 551-4 | 558-4s | -9-2 | 01:15 |
May 10 (MWK10) | 581-2 | 562-0 | 569-0s | -9-0 | 01:15 |
Jul 10 (MWN10) | 590-6 | 572-0 | 578-4s | -9-0 | 01:14 |
Sep 10 (MWU10) | 600-0 | 581-2 | 588-0s | -8-0 | 01:14 |
Dec 10 (MWZ10) | 613-6 | 594-4 | 601-0s | -7-0 | 01:15 |
Mar 11 (MWH11) | 623-2 | 607-4 | 616-0s | -3-4 | 09:44 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sono andate in tutte le
(leggi tutto)L'aumento del tasso di cambio tra dollaro statunitense
(leggi tutto)Dal 1 luglio 2024 alla data del 12 gennaio
(leggi tutto)Le condizioni del grano invernale negli Usa non sono
(leggi tutto)