Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Malgrado il rafforzamento del dollaro,i mercati del grano chiudono con quotazioni in territorio positivo,supportati dalla vendita di oggi di grano all'Egitto.Il timore di possibili diminuzioni delle temperature nelle zone di coltivazione del grano in Canada contribuisce al rialzo odierno delle quotazioni del grano.
CHICAGO BOARD OF TRADE Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (WU09) | 480-0 | 476-0 | 478-6s | +7-6 | 01:15 |
Dec 09 (WZ09) | 507-4 | 501-0 | 506-6s | +8-0 | 01:23 |
Mar 10 (WH10) | 525-0 | 524-6 | 526-2s | +8-0 | 01:15 |
May 10 (WK10) | 547-0 | 535-0 | 539-0s | +8-0 | 08/25/09 |
Jul 10 (WN10) | 552-0 | 547-2 | 551-6s | +8-2 | 01:15 |
Sep 10 (WU10) | 575-0 | 548-0 | 567-2s | +8-0 | 08/17/09 |
Dec 10 (WZ10) | 601-0 | 590-0 | 592-2s | +6-6 | 08/20/09 |
Mar 11 (WH11) | 611-0 | 583-0 | 602-6s | +7-2 | 01/01/00 |
Jul 11 (WN11) | 628-0 | 603-0 | 618-6s | +7-2 | 08/11/09 |
Sep 11 (WU11) | 602-0 | 602-0 | 624-6s | +7-2 | 08/17/09 |
KANSAS CITY BOARD OF TRADE Red Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (KWU09) | 513-0 | 505-0 | 511-0s | +6-2 | 01:15 |
Dec 09 (KWZ09) | 529-0 | 521-0 | 527-0s | +6-4 | 01:25 |
Mar 10 (KWH10) | 544-0 | 539-0 | 543-0s | +6-6 | 01:12 |
May 10 (KWK10) | 555-0 | 550-0 | 554-4s | +7-0 | 09:31 |
Jul 10 (KWN10) | 566-0 | 563-4 | 565-6s | +7-0 | 01:07 |
Sep 10 (KWU10) | 583-0 | 575-0 | 577-0s | +7-0 | 08/12/09 |
Dec 10 (KWZ10) | 599-0 | 590-0 | 594-0s | +7-4 | 08/12/09 |
Jul 11 (KWN11) | 673-0 | 670-0 | 627-4s | +6-4 | 08/03/09 |
MINNEAPOLI GRAINS EXCHANGE Spring Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (MWU09) | 545-0 | 536-2 | 543-2s | +7-0 | 01:28 |
Dec 09 (MWZ09) | 557-0 | 547-6 | 555-2s | +6-2 | 01:30 |
Mar 10 (MWH10) | 574-0 | 567-4 | 572-6s | +6-2 | 01:11 |
May 10 (MWK10) | 583-6 | 577-4 | 582-4s | +6-0 | 01:11 |
Jul 10 (MWN10) | 593-0 | 587-0 | 591-2s | +5-2 | 01:11 |
Sep 10 (MWU10) | 601-4 | 596-4 | 599-0s | +4-0 | 01:06 |
Dec 10 (MWZ10) | 612-0 | 607-4 | 609-0s | +4-4 | 12:57 |
Mar 11 (MWH11) | 621-0 | 613-2 | 617-0s | +0-2 | 08/25/09 |
Le vendite di grano hanno prevalso sulle tensioni tra
(leggi tutto)Secondo un sondaggio effettuato da AHDB, le superfici di
(leggi tutto)Quotazioni del grano pubblicate oggi dalla Camera di Commercio
(leggi tutto)IGC ha pubblicato oggi nuovi dati del grano come
(leggi tutto)A seguito delle restrizioni imposte dalla società kazaka che
(leggi tutto)Nella precedente notizia di ieri, non si è fatto
(leggi tutto)On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)