Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Oggi,i mercati esterni al grano non hanno dato il necessario supporto e le quotazioni dei futures del grano perdono terreno rispetto alle chiusure di ieri.Le attuali condizioni metereologiche,favorevoli negli Stati Uniti,Canada e Russia hanno contribuito ad accentuare l'odierna tendenza ribassista.
WHEAT [P] - CHICAGO BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 551-0 | 538-4 | 542-2s | -7-0 | 15:42 |
Dec '09 | 577-0 | 567-0 | 570-2s | -7-0 | 15:42 |
Mar '10 | 593-4 | 588-0 | 588-6s | -6-4 | 15:42 |
May '10 | 607-6 | 601-0 | 601-0s | -6-6 | 15:42 |
Jul '10 | 617-2 | 610-0 | 611-6s | -7-0 | 15:42 |
Sep '10 | 631-6 | 625-2 | 625-2s | -6-4 | 15:42 |
Dec '10 | 653-2 | 646-2 | 646-2s | -7-0 | 15:42 |
Mar '11 | 658-2 | 650-2 | 650-2s | -8-0 | 15:42 |
May '11 | 663-2 | 654-2 | 654-2s | -9-0 | 15:42 |
Jul '11 | 668-2 | 658-2 | 658-2s | -10-0 | 15:42 |
Sep '11 | 673-2 | 662-2 | 662-2s | -11-0 | 15:42 |
Dec '11 | 678-2 | 666-2 | 666-2s | -12-0 | 15:42 |
Mar '12 | 681-2 | 669-2 | 669-2s | -12-0 | 15:42 |
May '12 | 684-2 | 672-2 | 672-2s | -12-0 | 15:42 |
Jul '12 | 687-2 | 675-2 | 675-2s | -12-0 | 15:42 |
KCBT WHEAT [P] - KANSAS CITY BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 580-0 | 564-6 | 573-0s | -6-0 | 13:24 |
Dec '09 | 595-4 | 585-0 | 589-4s | -6-4 | 13:24 |
Mar '10 | 612-0 | 603-2 | 606-0s | -6-0 | 13:24 |
May '10 | 620-4 | 614-0 | 616-6s | -6-2 | 13:24 |
Jul '10 | 633-4 | 624-0 | 627-2s | -6-0 | 13:24 |
Sep '10 | 637-6 | 637-6 | 637-6s | -6-0 | 13:24 |
Dec '10 | 654-4 | 654-4 | 654-4s | -5-6 | 13:24 |
Jul '11 | 662-4 | 662-4 | 662-4s | -5-6 | 13:24 |
SPRING WHEAT - MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 624-6 | 615-4 | 620-0s | -4-2 | 15:40 |
Dec '09 | 639-4 | 629-4 | 634-2s | -5-0 | 15:40 |
Mar '10 | 654-4 | 645-4 | 650-0s | -4-0 | 15:40 |
May '10 | 663-6 | 656-0 | 659-4s | -4-0 | 15:40 |
Jul '10 | 672-2 | 664-4 | 667-2s | -4-4 | 15:40 |
Sep '10 | 677-6 | 669-2 | 672-6s | -5-0 | 15:40 |
Dec '10 | 687-2 | 679-4 | 682-0s | -5-4 | 15:40 |
Mar '11 | 695-0 | 690-4 | 695-0s | -3-0 | 15:40 |
May '11 | 698-0 | 698-0 | 698-0s | unch | 15:40 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le quotazioni del grano hanno concluso la settimana con
(leggi tutto)La produzione di grano tenero della U.E. è
(leggi tutto)La Tunisia ha acquistato le quantità previste di grano
(leggi tutto)