Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Netto rialzo delle quotazioni futures del grano che aumentano di circa il 3-3,5% rispetto alle chiusure di Venerdì scorso.La debolezza del dollaro e gli aumenti registrati sui mercati finanziari ed energetici danno il necessario supporto per un un discreto rimbalzo delle quotazioni.
WHEAT [P] - CHICAGO BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 557-0 | 536-0 | 549-2s | +21-0 | 13:44 |
Dec '09 | 584-4 | 564-4 | 577-2s | +21-4 | 13:44 |
Mar '10 | 599-0 | 595-0 | 595-2s | +21-4 | 13:44 |
May '10 | 610-0 | 607-2 | 607-6s | +21-6 | 13:44 |
Jul '10 | 622-2 | 605-6 | 618-6s | +22-0 | 14:28 |
Sep '10 | 631-6 | 609-6 | 631-6s | +22-0 | 13:44 |
Dec '10 | 653-6 | 653-2 | 653-2s | +22-0 | 13:44 |
Mar '11 | 658-2 | 637-2 | 658-2s | +21-0 | 13:44 |
May '11 | 663-2 | 643-2 | 663-2s | +20-0 | 13:44 |
Jul '11 | 668-2 | 649-2 | 668-2s | +19-0 | 13:44 |
Sep '11 | 673-2 | 654-2 | 673-2s | +19-0 | 13:44 |
Dec '11 | 680-2 | 659-2 | 678-2s | +19-0 | 13:44 |
Mar '12 | 685-2 | 662-2 | 681-2s | +19-0 | 13:44 |
May '12 | 688-2 | 665-2 | 684-2s | +19-0 | 13:44 |
Jul '12 | 691-2 | 668-2 | 687-2s | +19-0 | 13:44 |
KCBT WHEAT [P] - KANSAS CITY BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 586-0 | 567-0 | 579-0s | +19-6 | 13:24 |
Dec '09 | 603-0 | 585-0 | 596-0s | +20-0 | 13:24 |
Mar '10 | 618-4 | 607-0 | 612-0s | +19-6 | 13:24 |
May '10 | 625-4 | 621-0 | 623-0s | +20-0 | 13:24 |
Jul '10 | 636-4 | 624-0 | 633-2s | +20-4 | 13:24 |
Sep '10 | 643-6 | 643-6 | 643-6s | +20-6 | 13:24 |
Dec '10 | 663-0 | 660-2 | 660-2s | +20-6 | 13:24 |
Jul '11 | 673-0 | 668-2 | 668-2s | +20-6 | 13:24 |
SPRING WHEAT - MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 631-4 | 604-6 | 624-2s | +19-2 | 14:24 |
Dec '09 | 645-4 | 620-0 | 639-2s | +19-2 | 14:24 |
Mar '10 | 659-6 | 640-2 | 654-0s | +18-6 | 14:24 |
May '10 | 668-2 | 652-6 | 663-4s | +18-4 | 14:24 |
Jul '10 | 677-2 | 658-4 | 671-6s | +19-2 | 14:24 |
Sep '10 | 683-0 | 667-4 | 677-6s | +18-4 | 14:24 |
Dec '10 | 692-4 | 677-6 | 687-4s | +18-4 | 14:24 |
Mar '11 | 700-2 | 698-0 | 698-0s | +15-2 | 14:24 |
May '11 | 698-0 | 698-0 | 698-0s | +15-2 | 14:24 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le vendite di grano hanno prevalso sulle tensioni tra
(leggi tutto)Secondo un sondaggio effettuato da AHDB, le superfici di
(leggi tutto)Quotazioni del grano pubblicate oggi dalla Camera di Commercio
(leggi tutto)IGC ha pubblicato oggi nuovi dati del grano come
(leggi tutto)