Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Oggi,le quotazioni del grano seguono quelle del mais,soya,mercati energetici e azionari,tutti positivi.La raccolta del grano invernale U.S. procede con rapidità,aiutata dal tempo secco e caldo.Notizie positive anche per i grani primaverili,il cui sviluppo è facilitato dalle abbondanti precipitazioni ad ovest delle zone di produzione.
WHEAT [P] - CHICAGO BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 538-0 | 520-0 | 531-6s | +9-6 | 13:39 |
Dec '09 | 565-4 | 548-0 | 559-0s | +10-0 | 13:39 |
Mar '10 | 583-0 | 577-4 | 577-4s | +9-4 | 13:39 |
May '10 | 595-0 | 589-6 | 589-6s | +10-2 | 13:39 |
Jul '10 | 605-0 | 599-2 | 599-2s | +9-4 | 13:39 |
Sep '10 | 618-0 | 612-2 | 612-2s | +9-4 | 13:39 |
Dec '10 | 638-0 | 632-4 | 632-4s | +10-0 | 13:39 |
Mar '11 | 640-0 | 638-4 | 638-4s | +10-0 | 13:39 |
May '11 | 644-4 | 634-4 | 644-4s | +10-0 | 13:39 |
Jul '11 | 652-0 | 650-4 | 650-4s | +10-0 | 13:39 |
Sep '11 | 655-4 | 645-4 | 655-4s | +10-0 | 13:39 |
Dec '11 | 660-4 | 650-4 | 660-4s | +10-0 | 13:39 |
Mar '12 | 663-4 | 653-4 | 663-4s | +10-0 | 13:39 |
May '12 | 666-4 | 656-4 | 666-4s | +10-0 | 13:39 |
Jul '12 | 669-4 | 659-4 | 669-4s | +10-0 | 13:39 |
KCBT WHEAT [P] - KANSAS CITY BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 570-0 | 553-4 | 561-4s | +6-6 | 13:24 |
Dec '09 | 587-0 | 571-0 | 577-6s | +6-2 | 13:24 |
Mar '10 | 601-2 | 590-0 | 594-0s | +6-4 | 13:24 |
May '10 | 604-2 | 604-2 | 604-2s | +6-6 | 13:24 |
Jul '10 | 613-0 | 613-0 | 613-0s | +6-6 | 13:24 |
Sep '10 | 623-0 | 623-0 | 623-0s | +6-4 | 13:24 |
Dec '10 | 639-4 | 639-4 | 639-4s | +6-4 | 13:24 |
Jul '11 | 647-4 | 647-4 | 647-4s | +6-4 | 13:24 |
SPRING WHEAT - MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 609-6 | 598-0 | 600-0s | +2-0 | 13:37 |
Dec '09 | 622-4 | 611-0 | 613-2s | +2-0 | 13:37 |
Mar '10 | 636-6 | 627-4 | 628-0s | +1-2 | 13:40 |
May '10 | 646-2 | 637-2 | 638-4s | +2-2 | 13:37 |
Jul '10 | 655-2 | 644-6 | 647-0s | +2-0 | 13:37 |
Sep '10 | 660-0 | 649-0 | 652-6s | +3-2 | 13:37 |
Dec '10 | 670-2 | 657-0 | 662-6s | +4-2 | 13:37 |
Mar '11 | 672-0 | 672-0 | 672-0s | +2-0 | 13:37 |
May '11 | 671-4 | 671-4 | 671-4s | unch | 13:37 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)I nostri servizi riprenderanno nei primi giorni del 2025
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sui mercati degli Usa sono
(leggi tutto)La Turchia è sia un Paese importatore che esportatore
(leggi tutto)L'Ucraina ha esportato più cereali nei primi sei
(leggi tutto)