Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

23.07.2009

Oggi,le quotazioni del grano seguono quelle del mais,soya,mercati energetici e azionari,tutti positivi.La raccolta del grano invernale U.S. procede con rapidità,aiutata dal tempo secco e caldo.Notizie positive anche per i grani primaverili,il cui sviluppo è facilitato dalle abbondanti precipitazioni ad ovest delle zone di produzione.

 

WHEAT [P] - CHICAGO BOARD OF TRADE
  High Low Last Chg Time
 Sep '09 538-0 520-0 531-6s +9-6 13:39
 Dec '09 565-4 548-0 559-0s +10-0 13:39
 Mar '10 583-0 577-4 577-4s +9-4 13:39
 May '10 595-0 589-6 589-6s +10-2 13:39
 Jul '10 605-0 599-2 599-2s +9-4 13:39
 Sep '10 618-0 612-2 612-2s +9-4 13:39
 Dec '10 638-0 632-4 632-4s +10-0 13:39
 Mar '11 640-0 638-4 638-4s +10-0 13:39
 May '11 644-4 634-4 644-4s +10-0 13:39
 Jul '11 652-0 650-4 650-4s +10-0 13:39
 Sep '11 655-4 645-4 655-4s +10-0 13:39
 Dec '11 660-4 650-4 660-4s +10-0 13:39
 Mar '12 663-4 653-4 663-4s +10-0 13:39
 May '12 666-4 656-4 666-4s +10-0 13:39
 Jul '12 669-4 659-4 669-4s +10-0 13:39

KCBT WHEAT [P] - KANSAS CITY BOARD OF TRADE
  High Low Last Chg Time
 Sep '09 570-0 553-4 561-4s +6-6 13:24
 Dec '09 587-0 571-0 577-6s +6-2 13:24
 Mar '10 601-2 590-0 594-0s +6-4 13:24
 May '10 604-2 604-2 604-2s +6-6 13:24
 Jul '10 613-0 613-0 613-0s +6-6 13:24
 Sep '10 623-0 623-0 623-0s +6-4 13:24
 Dec '10 639-4 639-4 639-4s +6-4 13:24
 Jul '11 647-4 647-4 647-4s +6-4 13:24

SPRING WHEAT - MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE
  High Low Last Chg Time
 Sep '09 609-6 598-0 600-0s +2-0 13:37
 Dec '09 622-4 611-0 613-2s +2-0 13:37
 Mar '10 636-6 627-4 628-0s +1-2 13:40
 May '10 646-2 637-2 638-4s +2-2 13:37
 Jul '10 655-2 644-6 647-0s +2-0 13:37
 Sep '10 660-0 649-0 652-6s +3-2 13:37
 Dec '10 670-2 657-0 662-6s +4-2 13:37
 Mar '11 672-0 672-0 672-0s +2-0 13:37
 May '11 671-4 671-4 671-4s unch 13:37

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

27.07.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
27.07.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
27.07.2024 - Le promozioni di luglio 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI

(leggi tutto)
27.07.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
26.07.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano hanno perso ancora terreno incalzate

(leggi tutto)
26.07.2024 - I risultati finali del Spring Wheat and Durum Tour
mercati grano

Il tour per la valutazione delle colture di grano

(leggi tutto)
26.07.2024 - Aggiornamento di FAS-USDA dei dati del grano argentino del 2024/2025
mercati grano

 Nella seguente tabella, i dati del grano argentino pubblicati

(leggi tutto)
26.07.2024 - Listino prezzi pubblicati dall'Associazione Meridionale Cerealisti

archivio news...