Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Quotazioni futures del grano in rialzo supportate dalla debolezza del dollaro che determina una maggiore competitività del grano statunitense sui mercati intenazionali.Da notare che oggi il grano,rispetto agli altri cereali e soya,è stato l'unico a chiudere le contrattazioni in territorio positivo.
WHEAT [P] - CHICAGO BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 506-6 | 501-6 | 501-6 | -14-0 | 07/14/09 |
Sep '09 | 548-0 | 530-0 | 534-6s | +4-6 | 15:39 |
Dec '09 | 574-0 | 556-0 | 561-4s | +5-0 | 15:39 |
Mar '10 | 579-4 | 574-6 | 579-4s | +4-6 | 15:39 |
May '10 | 590-4 | 586-2 | 590-4s | +4-2 | 15:39 |
Jul '10 | 599-4 | 594-6 | 599-4s | +4-6 | 15:39 |
Sep '10 | 610-4 | 605-6 | 610-4s | +4-6 | 15:39 |
Dec '10 | 631-4 | 627-6 | 631-4s | +3-6 | 15:39 |
Mar '11 | 634-4 | 630-6 | 634-4s | +3-6 | 15:39 |
May '11 | 636-4 | 632-6 | 636-4s | +3-6 | 15:39 |
Jul '11 | 638-4 | 634-6 | 638-4s | +3-6 | 15:39 |
Dec '11 | 642-4 | 636-6 | 642-4s | +5-6 | 15:39 |
KCBT WHEAT [P] - KANSAS CITY BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 550-4 | 550-4 | 550-4 | -13-2 | 07/14/09 |
Sep '09 | 575-0 | 557-0 | 560-4s | +2-4 | 13:25 |
Dec '09 | 591-4 | 573-4 | 576-4s | +1-4 | 13:25 |
Mar '10 | 593-0 | 583-0 | 592-4s | +1-4 | 13:25 |
May '10 | 617-0 | 603-0 | 603-0s | +1-4 | 13:25 |
Jul '10 | 625-0 | 613-0 | 613-0s | +2-2 | 13:25 |
Sep '10 | 622-4 | 622-4 | 622-4s | +2-4 | 13:25 |
Dec '10 | 639-4 | 639-4 | 639-4s | +2-4 | 13:25 |
Jul '11 | 650-0 | 625-0 | 647-4s | +2-4 | 13:25 |
SPRING WHEAT - MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 621-0 | 618-0 | 618-0 | -3-0 | 07/14/09 |
Sep '09 | 626-4 | 612-2 | 619-0s | +5-4 | 15:37 |
Dec '09 | 634-0 | 620-0 | 626-4s | +6-0 | 15:37 |
Mar '10 | 644-4 | 632-4 | 636-0s | +3-4 | 15:37 |
May '10 | 650-6 | 638-2 | 642-2s | +6-0 | 15:37 |
Jul '10 | 656-4 | 643-4 | 646-4s | +5-0 | 15:37 |
Sep '10 | 660-6 | 647-0 | 649-6s | +4-2 | 15:37 |
Dec '10 | 669-6 | 655-0 | 658-0s | +3-0 | 15:37 |
Mar '11 | 674-0 | 667-4 | 667-4s | +2-0 | 15:37 |
May '11 | 670-6 | 670-6 | 670-6s | unch | 15:37 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)I nostri servizi riprenderanno nei primi giorni del 2025
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sui mercati degli Usa sono
(leggi tutto)La Turchia è sia un Paese importatore che esportatore
(leggi tutto)L'Ucraina ha esportato più cereali nei primi sei
(leggi tutto)