Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Dati sul grano da USDA,espressi in acri per superfici,resa:bushels/acri ,altri dati in bushels.(cro=0,4947 ettari;bushels/acrox0,06725=ton/ha;bushelsx0,0272155=tonnellate).Le importazioni e esportazioni includono oltre il grano,farina e prodotti derivati dal grano espressi in grain-equivalent bushels.
grano totale | hard red winter | hard red spring | soft red winter | white | durum | |
2007/2008 | ||||||
1)area di semina | 60,46 | 32,98 | 12,71 | 8,64 | 3,97 | 2,16 |
2)area del raccolto | 51,00 | 25,72 | 12,39 | 7,04 | 3,74 | 2,12 |
3)resa | 40,22 | 37,16 | 36,34 | 50,03 | 59,15 | 34,08 |
4)scorte iniziali | 456,15 | 164,77 | 117,00 | 109,00 | 44,00 | 21,38 |
5)produzione | 2.051,09 | 955,56 | 450,07 | 352,03 | 221,21 | 72,22 |
6)importazioni | 112,62 | 1,09 | 47,79 | 13,95 | 9,43 | 40,36 |
totale 4-5-6 | ||||||
7)uso alimentare | 946,98 | 396,33 | 233,00 | 150,00 | 85,00 | 82,66 |
8)uso sementiero | 87,62 | 35,24 | 20,49 | 21,49 | 6,04 | 4,35 |
9)uso mangimistico e uso residuo | 15,35 | 14,22 | -11,92 | 39,78 | -23,40 | -3,32 |
totale 7-8-9 | 1049,95 | 445,79 | 241,57 | 211,27 | 67,64 | 83,68 |
10)esportazioni | 1264,10 | 538,10 | 305,29 | 208,71 | 170,00 | 42,00 |
totale 7-8-9-10 | 2314,05 | 983,88 | 546,86 | 419,98 | 237,64 | 125,68 |
scorte finali | 305,82 | 137,53 | 68,00 | 55,00 | 37,00 | 8,29 |
2008/2009 | ||||||
1)area di semina | 63,15 | 31,32 | 13,44 | 11,20 | 4,47 | 2,73 |
2)area del raccolto | 55,69 | 25,94 | 12,82 | 10,08 | 4,27 | 2,58 |
3)resa | 44,89 | 39,91 | 39,91 | 60,88 | 59,59 | 32,85 |
4)scorte iniziali | 305,82 | 137,53 | 68,00 | 55,00 | 37,00 | 8,29 |
5)produzione | 2499,52 | 1035,24 | 511,51 | 613,58 | 254,33 | 84,88 |
6)importazioni | 125,00 | 1,00 | 47,00 | 31,00 | 7,00 | 39,00 |
totale 4-5-6 | 2930,34 | 1173,77 | 626,51 | 699,58 | 298,33 | 132,17 |
7)uso alimentare | 922,00 | 382,00 | 224,00 | 155,00 | 85,00 | 76,00 |
8)uso sementiero | 78,61 | 35,05 | 17,67 | 16,08 | 5,63 | 4,18 |
9)uso mangimistico e uso residuo | 247,42 | 49,49 | 30,75 | 156,18 | 7,41 | 3,59 |
totale 7-8-9 | 1248,03 | 466,54 | 272,41 | 327,26 | 98,04 | 83,78 |
10)esportazioni | 1015,27 | 448,36 | 209,10 | 198,32 | 136,29 | 23,22 |
totale 7-8-9-10 | 2263,30 | 914,90 | 481,51 | 525,58 | 234,33 | 106,99 |
scorte finali | 667,04 | 258,87 | 145,00 | 174,00 | 64,00 | 25,17 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)I nostri servizi riprenderanno nei primi giorni del 2025
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sui mercati degli Usa sono
(leggi tutto)La Turchia è sia un Paese importatore che esportatore
(leggi tutto)L'Ucraina ha esportato più cereali nei primi sei
(leggi tutto)