Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
rilevazione del 07/07/2009 | rilevazione del 14/07/2009 | variazione min | variazione max | |
FRUMENTO - teneri nazionali (fr.c.arr.) | ||||
1 min.79 PS. - 13% UM 2% CE max. varietà speciali | N.Q. | N.Q. | ||
2 min.79 PS. - 13% UM 2% CE max. "FINO" | N.Q. | N.Q. | ||
3 min.77 PS. - 14% UM 2% CE max. "MISTO" | N.Q. | N.Q. | ||
4 min.75 PS. - 14 % UM 2% CE max."mercantile" | N.Q. | N.Q. | ||
** FRUMENTO - teneri esteri (Extra C.E.E.) fr.part | ||||
5 Northern Spring USA 1/2 | 260-262 | 260-262 | 0 | 0 |
6 Canadian W.R.S. (Manitoba) n.1 | 260-262 | 260-262 | 0 | 0 |
7 Lituano std. 11% prot.min. p.s.76/78 | N.Q. | N.Q. | ||
8 Lituano prot. 14% Prot. - p.s.78/80 | N.Q. | N.Q. | ||
9 Russo 12,50% prot.min. | N.Q. | N.Q. | ||
10 Estero P.S. 73/74 - um. 15% - c.e. 2% | N.Q. | N.Q. | ||
10 B kazako 14,50% prot. S.s. P.S. 79/80 | N.Q. | N.Q. | ||
10C ESTERO 76/77 P.S. | 167-168 | 167-168 | 0 | 0 |
** FRUMENTO- teneri esteri (C.E.E.) fr.part.
|
||||
11 Francese (2 escluse) P.S. 76/77-UM 15,5-2% CE | N.Q. | N.Q. | ||
12 Francese min.W.140/HAG.220/Prot.10.5 s:s:
P.S. - 76/77-U.M. 15%-2% CE
|
170-172 | 168-170 | -2 | -2 |
13 Francese (varietà speciali) min.W220/HAG.250/
Prot.11.5 s.s PS.77/78-15% UM -2% CE
|
N.Q. | N.Q. | ||
14 Francese W180-HAG 220 prot.11% SS | N.Q. | N.Q. | ||
15 W 220/250 Prot.12% s.s. PS.78/79 SOISSON | 178-180 | 178-180 | 0 | 0 |
16 W 280/300 HAG 280/300 Prot.13% s.s.PS 78/80 | N.Q. | N.Q. | ||
17 Tedesco "B" Prot..12% s.s.min. | N.Q. | N.Q. | ||
18 Tedesco "A Prot.13% s.s.min. | N.Q. | N.Q. | ||
19 Danese PS 76/77- UM 14.5% - 2% C.E. | N.Q. | N.Q. | ||
20 Danese Prot.12% s.s.min. | N.Q. | N.Q. | ||
21 Inglese PS 76/77-UM 15%-2%CE-14%UM | N.Q. | N.Q. | ||
22 Inglese W250/280/PS 78-79/ UM 15%/2% CE | N.Q. | N.Q. | ||
23 Tedesco "E" Prot.14.50 SS | N.Q. | N.Q. | ||
24 Comunitario tenero svedese W140 - 200/210
HAG Prot.10 SS
|
N.Q. | N.Q. | ||
** FRUMENTO - duro nazionale (fr.arr.) | ||||
25 FINO PS 79/80-UM 13% -25/35 BIANC -2% CE | N.Q. | 252-260 | ||
26 buono mercantile PS 77/78 - UM 13%-35/40%
BIANC-2% CE
|
N.Q. | 247-250 | ||
27 mercantile PS 75 - UM 14% - 2% CE slavato | N.Q. | N.Q. | ||
** FRUMENTO - duro estero (fr.part.) | ||||
28 CWAD 2/1 | N.Q. | N.Q. | ||
29 CWAD 3/4 | N.Q. | N.Q. | ||
30 Spagna PS 79/89 - UM 13% - BIANC 25-30% | N.Q. | N.Q. | ||
31 Greco PS 79/80 - UM 13% - BIANC 25% | N.Q. | N.Q. | ||
32 2/3 H.A.D. | N.Q. | N.Q. | ||
33 Turco | N.Q. | N.Q. |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Rusagrotrans ha previsto che le esportazioni di grano della
(leggi tutto)Attraverso contatti diretti, senza ricorrere ai tradizionali tender internazionali,
(leggi tutto)La società di analisi russa, Ikar, ha previsto esportazioni
(leggi tutto)Il 24 dicembre, operatori dei mercati hanno affermato che
(leggi tutto)