Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Rimbalzo delle quotazioni futures del grano che chiudono in deciso rialzo sulla spinta della battuta di arresto del dollaro e degli indici positivi dei mercati azionari statunitensi.Tenendo conto che,di solito,il periodo della raccolta coincide con i prezzi più bassi dell'anno,il netto aumento di oggi potrebbe spiegarsi sulla base dell'opinione che la quotazione del grano sia sotto dimensionata.
WHEAT [P] - CHICAGO BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 515-6 | 493-0 | 515-6s | +24-0 | 13:39 |
Sep '09 | 543-6 | 517-0 | 542-6s | +24-0 | 13:39 |
Dec '09 | 569-4 | 544-0 | 569-0s | +23-6 | 13:39 |
Mar '10 | 587-4 | 565-2 | 587-0s | +23-6 | 13:39 |
May '10 | 598-0 | 574-2 | 598-0s | +23-6 | 13:39 |
Jul '10 | 607-0 | 594-4 | 607-0s | +23-0 | 13:39 |
Sep '10 | 618-4 | 597-4 | 618-4s | +21-0 | 13:39 |
Dec '10 | 641-0 | 620-4 | 641-0s | +20-4 | 13:39 |
Mar '11 | 644-0 | 623-4 | 644-0s | +20-4 | 13:39 |
May '11 | 646-0 | 625-4 | 646-0s | +20-4 | 13:39 |
Jul '11 | 648-0 | 627-4 | 648-0s | +20-4 | 13:39 |
KCBT WHEAT [P] - KANSAS CITY BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 564-0 | 540-0 | 563-6s | +23-6 | 13:24 |
Sep '09 | 573-0 | 546-0 | 571-0s | +23-4 | 13:24 |
Dec '09 | 590-0 | 564-0 | 587-4s | +23-0 | 13:24 |
Mar '10 | 603-4 | 601-4 | 603-4s | +22-4 | 13:24 |
May '10 | 614-0 | 614-0 | 614-0s | +22-0 | 13:24 |
Jul '10 | 623-0 | 604-0 | 622-6s | +22-2 | 13:24 |
Sep '10 | 631-4 | 631-4 | 631-4s | +21-0 | 13:24 |
Dec '10 | 648-4 | 648-4 | 648-4s | +21-0 | 13:24 |
Jul '11 | 656-4 | 656-4 | 656-4s | +21-0 | 13:24 |
SPRING WHEAT - MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 621-0 | 599-0 | 621-0s | +18-4 | 14:24 |
Sep '09 | 622-6 | 598-2 | 621-2s | +18-4 | 14:24 |
Dec '09 | 631-4 | 610-0 | 630-0s | +17-4 | 14:24 |
Mar '10 | 642-0 | 620-0 | 640-4s | +16-6 | 14:24 |
May '10 | 648-4 | 628-6 | 646-4s | +16-2 | 14:24 |
Jul '10 | 653-0 | 634-2 | 651-0s | +14-6 | 14:24 |
Sep '10 | 656-0 | 637-2 | 655-2s | +16-0 | 14:24 |
Dec '10 | 665-4 | 645-6 | 665-4s | +18-2 | 14:24 |
Mar '11 | 673-0 | 656-4 | 670-2s | +11-4 | 14:24 |
May '11 | 670-6 | 670-6 | 670-6s | unch | 14:24 |
Dal 1 luglio 2024 al 2 febbraio 2025, la
(leggi tutto)On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Sui mercati degli Usa le quotazioni del grano sono
(leggi tutto)Rusagrotrans ha pubblicato che le esportazioni di grano della
(leggi tutto)Come ritorsione ai dazi imposti dagli Usa (10% sulle
(leggi tutto)