Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.

[Informazioni] [Accetta]

Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Import/export mondiali di grano,farina e altri prodotti derivati

11.07.2009

da USDA: esportazioni mondiali di grano,farina e altri prodotti derivati (dati in milioni di tonnellate)
  2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 previsioni di Giugno 2009/2010 previsioni di Luglio
Argentina 8,216 12,168 10,237 8,400 4,000 2,500
Australia 15,211 11,241 7,449 13,500 14,500 14,500
Canada 15,633 19,278 16,820 17,750 18,000 17,500
Cina 1,397 2,783 2,835 0,750 1,500 1,500
U.E. 27 15,701 13,816 12,261 24,500 18,000 18,000
India 0,369 0,200 0,043 0,300 2,000 2,000
Kazakistan 3,817 8,089 8,181 5,000 6,500 7,000
Russia 10,514 10,584 12,552 18,500 18,000 18,500
Turchia 3,208 2,200 1,763 2,000 2,100 2,300
Ucraina 6,461 3,363 1,236 12,500 5,000 6,000
Stati Uniti 27,424 25,041 34,328 26,700 24,500 25,000
altri 6,059 6,844 9,035 8,418 7,224 7,124
totale mondiale 114,010 115,610 116,750 138,318 121,324

121,924

 

da USDA importazioni mondiali di grano,farina e altri prodotti derivati (dati in milioni di tonnellate)
  2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 previsioni di Giugno 2009/2010 previsioni di Luglio
Algeria 5,476 4,874 5,904 5,600 5,400 5,400
Bangladesh 2,034 1,731 1,555 2,800 2,000 2,000
Brasile 5,823 7,704 7,136 6,500 5,700 5,700
Colombia 1,314 1,241 1,309 1,325 1,400 1,400
Egitto 7,771 7,300 7,700 9,500 8,500 8,500
U.E.27 6,758 5,137 6,942 7,000 6,500 6,500
Indonesia 4,981 5,711 5,458 5,300 5,500 5,500
Iran 1,105 0,700 0,200 8,500 6,000 6,000
Iraq 4,966 2,912 3,424 3,700 3,800 3,800
Israele 1,663 1,458 1,186 2,000 1,800 1,800
Giappone 5,469 5,747 5,701 5,500 5,500 5,500
Corea del sud 3,844 3,439 3,092 3,200 3,400 3,400
Libia 1,722 0,994 1,569 1,500 1,600 1,600
Messico 3,549 3,610 3,136 3,400 3,400 3,400
Marocco 2,418 1,801 4,191 4,000 1,800 1,800
Nigeria 3,678 3,265 2,677 3,500 3,400 3,500
Perù 1,644 1,367 1,452 1,500 1,525 1,525
Filippine 2,954 2,746 2,271 3,200 3,000 3,000
Sud Africa 1,242 0,885 1,333 1,500 1,500 1,500
Sudan 1,659 1,303 1,064 1,500 1,400 1,400
Siria 0,231 0,200 0,200 1,500 1,200 1,500
Tunisia 1,263 1,433 2,372 1,800 1,500 1,500
Turchia 0,064 1,833 2,192 3,500 1,500 1,700
Venezuela 1,691 1,765 1,498 1,650 1,700 1,700
Yemen 2,187 2,420 1,872 2,300 2,100 2,300
Stati Uniti 2,309 3,394 2,930 3,200 3.100 3,100
altri 33,248 38,683 35,449 40,505 34,055 34,055
non conteggiati 2,877 1,957 2,937 2,838 3,044 2,844
totale mondiale 114,010 115,610 116,750 138,318 121,324 121,924

 

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

01.09.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
01.09.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
01.09.2024 - Le promozioni di agosto 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI

(leggi tutto)
01.09.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
30.08.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Continua la fase rialzista delle quotazioni del grano. Generalmente,

(leggi tutto)
30.08.2024 - Una società francese ha abbassato notevolmente la sua previsione delle esportazioni di grano tenero della Francia
mercati grano

 Le esportazioni di grano tenero della Francia verso i

(leggi tutto)
30.08.2024 - Esportazioni di grano e di altre granaglie dell'Ucraina
mercati grano

 Secondo i dati doganali diffusi dal Servizio di Dogana

(leggi tutto)
30.08.2024 - La produzione e le esportazioni di grano tenero della U.E. sono state diminuite dalla Commissione Europea
mercati grano

 La Commissione Europea ha effettuato un taglio alla produzione

(leggi tutto)

archivio news...