Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Modeste variazioni delle quotazioni futures del grano.Il mercato di Chicago chiude con lievi variazioni positive al contrario di Kansas City.Diminuzioni più marcate per Minneapolis.Le buone condizioni del metereologiche agevolano le operazioni della raccolta del grano e rappresentano un ostacolo per un aumento delle quotazioni.
WHEAT [P] - CHICAGO BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 536-4 | 531-4 | 534-2s | +1-2 | 13:41 |
Sep '09 | 565-0 | 559-0 | 563-0s | +1-4 | 13:41 |
Dec '09 | 589-0 | 584-4 | 587-2s | +1-0 | 13:41 |
Mar '10 | 603-6 | 601-4 | 603-6s | +0-6 | 13:41 |
May '10 | 615-6 | 614-2 | 615-6s | +1-4 | 13:41 |
Jul '10 | 626-2 | 623-4 | 626-2s | +2-6 | 13:41 |
Sep '10 | 639-4 | 636-6 | 639-4s | +2-6 | 13:41 |
Dec '10 | 662-0 | 658-2 | 662-0s | +3-6 | 13:41 |
Mar '11 | 665-0 | 661-2 | 665-0s | +3-6 | 13:41 |
May '11 | 667-0 | 663-2 | 667-0s | +3-6 | 13:41 |
Jul '11 | 669-0 | 665-2 | 669-0s | +3-6 | 13:41 |
KCBT WHEAT [P] - KANSAS CITY BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 594-4 | 589-2 | 589-4s | -2-6 | 13:24 |
Sep '09 | 604-4 | 599-4 | 600-0s | -2-4 | 13:24 |
Dec '09 | 621-0 | 616-0 | 616-4s | -2-2 | 13:24 |
Mar '10 | 635-4 | 632-0 | 632-0s | -2-2 | 13:24 |
May '10 | 640-2 | 640-2 | 640-2s | -2-2 | 13:24 |
Jul '10 | 647-4 | 644-4 | 644-4s | -2-2 | 13:24 |
Sep '10 | 651-0 | 651-0 | 651-0s | -2-2 | 13:24 |
Dec '10 | 667-0 | 667-0 | 667-0s | -2-2 | 13:24 |
Jul '11 | 670-0 | 670-0 | 670-0s | -2-2 | 13:24 |
SPRING WHEAT - MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Jul '09 | 678-4 | 666-0 | 667-2s | -11-2 | 14:24 |
Sep '09 | 673-6 | 667-0 | 667-2s | -5-6 | 14:24 |
Dec '09 | 685-4 | 678-0 | 678-6s | -5-2 | 14:24 |
Mar '10 | 693-0 | 689-0 | 689-2s | -5-0 | 14:24 |
May '10 | 697-0 | 694-0 | 694-6s | -4-4 | 14:24 |
Jul '10 | 699-0 | 696-0 | 696-4s | -4-0 | 14:24 |
Sep '10 | 697-4 | 693-4 | 695-2s | -2-0 | 14:24 |
Dec '10 | 705-0 | 701-0 | 703-6s | -1-2 | 14:24 |
Mar '11 | 712-6 | 710-0 | 712-6s | -1-2 | 14:24 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Nel primo giorno di contrattazione del 2025, le quotazioni
(leggi tutto)Rusagrotrans ha previsto che le esportazioni di grano della
(leggi tutto)Attraverso contatti diretti, senza ricorrere ai tradizionali tender internazionali,
(leggi tutto)La società di analisi russa, Ikar, ha previsto esportazioni
(leggi tutto)