Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
2007/2008 | 2008/2009 stime | 2009/2010 proiezioni | |
area di seminata(mil.di acri) | 60,5 | 63,1 | 58,6 |
area del raccolto(mil.di acri) | 51 | 55,7 | 48,9 |
resa per acro | 40,2 | 44,9 | 41,4 |
scorte iniziali | 456 | 306 | 669 |
produzione | 2051 | 2500 | 2026 |
import. | 113 | 125 | 115 |
consumo alimentare | 947 | 922 | 955 |
utilizzo x sementi | 88 | 79 | 78 |
uso mangimistico e altri usi | 15 | 250 | 240 |
esport. | 1264 | 1010 | 900 |
scorte finali | 306 | 669 | 637 |
prezzo medio $/bushel | 6,48 | 6,85 | 4,70-5,70 |
hard winter | hard spring | soft red | white | durum | totale | |
scorte iniziali | 138 | 68 | 55 | 37 | 8 | 306 |
produzione | 1035 | 512 | 614 | 254 | 85 | 2500 |
consumo interno | 1174 | 627 | 700 | 298 | 132 | 2930 |
esportazioni | 445 | 215 | 190 | 140 | 20 | 1010 |
scorte finali srtime Maggio | 267 | 159 | 164 | 52 | 27 | 669 |
scorte finali stime Aprile | 276 | 173 | 159 | 62 | 26 | 696 |
tonnellate=bushels x 0,0272155
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sui mercati statunitensi si sono
(leggi tutto)Senza darne alcuna notizia ufficiale, si ritiene che l'
(leggi tutto)Nella pubblicazione odierna, International Grains Council ha abbassato la previsione
(leggi tutto)