Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
min | max | var.min | var.max | ||
grano tenero nazionale | grano di forza 79/80,prot 14% W>350,um.14%,imp.1% | NQ | NQ | NQ | NQ |
" " |
panificabile superiore 76/79,prot.14%,W>250,um.14%,imp.1% |
NQ | NQ | NQ | NQ |
" " | panificabile 73/75,prot.12%,W>180,um.14%,imp.1% | 149 | 151 | +3 | +3 |
" " | biscottiero 74/77,prot.14%,W>90,um.14%,imp.1% | NQ | NQ | NQ | NQ |
" " | altri usi 65/70 | 138 | 142 | +6 | +6 |
grano tenero estero | Canadese: Western Red Spring n.2 c.e.1%,prot.15% | 284 | 286 | +4 | +4 |
" | Canadese: Utility c.e.2% | NQ | NQ | NQ | NQ |
" | Statunitense:Northen Spring c.e.2%,prot.15% | NQ | NQ | NQ | NQ |
" | francese base 76/78 c.e.2%,um.15% | 165 | 167 | +3 | +3 |
" | francese base 76 c.e.2%,um.15% F.co Modane(treni completi) | NQ | NQ | NQ | NQ |
" | comunitario tenero 72/73,c.e.2%,um.15,5%,F.N.min 250 | 145 | 147 | +3 | +3 |
prezzi f.co arrivo nel raggio di 50 km.per autotreni o vagoni completi.