Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Gli aumenti della soya influenzano le quotazioni del grano che chiudono in positivo.A dare maggiore supporto,l'opinione diffusa sui mercati che le basse temperature dei giorni scorsi potrebbero aver causato danni alla coltura del grano in Oklahoma,Texas e Kansas.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mag.09 | 526,4 | 514 | 524,6 | +9,4 |
Lug.09 | 538 | 525,4 | 536,4 | +9,4 |
Kansas City | ||||
Mag.09 | 580 | 556 | 570 | +10 |
Lug.09 | 582 | 566 | 580,2 | +10,2 |
Minneapolis | ||||
Mag.09 | 636 | 625 | 634,2 | +7 |
Lug.09 | 623 | 611,4 | 621,4 | +6,4 |
quotazioni in cent/bushel