Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Modeste variazioni delle quotazioni futures del grano.L'indebolimento del dollaro di oggi ha sostenuto le quotazioni del grano sul mercato di Chicago,ma Kansas City e Minneapolis chiudono in lieve diminuzione per le ampie scorte di grano presenti sui mercati.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mag.09 | 530 | 516 | 523,2 | +1,2 |
Lug.09 | 540 | 527 | 534,6 | +1,2 |
Kansas City | ||||
Mag.09 | 577 | 564 | 570 | -0,4 |
Lug.09 | 587,4 | 574 | 579,4 | -0,4 |
Minneapolis | ||||
Mag.09 | 644 | 634 | 638,2 | -6,2 |
Lug.09 | 628,4 | 618,4 | 624,4 | -3,6 |
quotazioni in cent/bushel