Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
La forza del dollaro,la debolezza dei mercati azionari e la convinzione che i danni provocati dalle basse temperature in U.S. possono avere lievi conseguenze,hanno contribuito alla diminuzione delle quotazioni dei futures del grano.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mag.09 | 564 | 539 | 539,6 | -17,2 |
Lug.09 | 573,4 | 551,6 | 551,6 | -17,2 |
Kansas City | ||||
Mag.09 | 614 | 590 | 590 | -13 |
Lug.09 | 625 | 600,6 | 600,6 | -13 |
Minneapolis | ||||
Mag.09 | 685 | 660 | 661,6 | -7,4 |
Lug.09 | 669,2 | 645 | 647,6 | -10,4 |
quotazioni in cent/bushel