Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
FRUMENTO DURO PROD. NAZIONALE | |||||||||
Produzione Nord (1) | |||||||||
Fino (kg/hl 80; c.e. 1+1% max) | 02/04/2009 | 189,00 | 194,00 | 26/03/2009 | 195,00 | 200,00 | -3,08% | -3,00% | |
Buono mercantile (kg/hl 78; c.e. 1+1% max) | 02/04/2009 | 183,00 | 186,00 | 26/03/2009 | 189,00 | 192,00 | -3,17% | -3,13% | |
Mercantile (kg/hl 76; c.e. 1+1% max) | 02/04/2009 | 174,00 | 177,00 | 26/03/2009 | 180,00 | 183,00 | -3,33% | -3,28% | |
Altri usi | 02/04/2009 | 132,00 | 137,00 | 26/03/2009 | 136,00 | 141,00 | -2,94% | -2,84% | |
Produzione Centro (2) | |||||||||
Fino (kg/hl 80; c.e. 1+1% max) | 02/04/2009 | 207,00 | 210,00 | 26/03/2009 | 213,00 | 216,00 | -2,82% | -2,78% | |
Buono mercantile (kg/hl 78; c.e. 1+1% max) | 02/04/2009 | 200,00 | 203,00 | 26/03/2009 | 206,00 | 209,00 | -2,91% | -2,87% |
A breve,le quotazioni del grano duro del listino di Bologna,saranno pubblicate sul frontespizio del sito cliccando su "Bologna"