Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Senza il supporto della soya e mais,che chiudono l'una invariata e l'altro in diminuzione,le quotazioni futures del grano finiscono in territorio negativo,dopo i rialzi di ieri.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mag.09 | 530 | 517 | 525,4 | -7,2 |
Lug.09 | 543 | 530 | 538,2 | -7 |
Kansas City | ||||
Mag.09 | 570 | 556,4 | 566 | -7,2 |
Lug.09 | 581 | 567,4 | 577 | -7,2 |
Minneapolis | ||||
Mag.09 | 646 | 630 | 643,4 | +4,2 |
Lug.09 | 631 | 616,6 | 629 | -2,6 |
quotazioni in cent/bushel