Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
I mercati U.S. dei futures del grano chiudono le contrattazioni con quotazioni in aumento,sospinti dai rialzi di mais e soya,dai mercati azionari,oggi,positivi.Il report dell'USDA è stato considerato fortemente rialzista per il mais e soya,moderatamente positivo per il grano.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mag.09 | 533 | 508 | 532,6 | +20,2 |
Lug.09 | 546 | 522 | 545,2 | +20 |
Kansas City | ||||
Mag.09 | 573,4 | 551 | 573,2 | +18,6 |
Lug.09 | 584,2 | 562 | 584,2 | +18,6 |
Minneapolis | ||||
Mag.09 | 641,4 | 611 | 639,2 | +28 |
Lug.09 | 633,2 | 603,4 | 631,6 | +28 |
quotazioni in cent/bushel