Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Le quotazioni futures del grano aprono la settimana con lievi rialzi,nonostante i segnali fortemente negativi dei mercati esterni.Gli operatori sono in attesa dei dati relativi alle aree di semina del grano e alle scorte trimestrali degli Stati Uniti che domani saranno pubblicati dall'USDA.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mag.09 | 513 | 501 | 512,4 | +5,2 |
Lug.09 | 525,4 | 514 | 525,2 | +5,2 |
Kansas City | ||||
Mag.09 | 565 | 546,4 | 554,4 | +4,4 |
Lug.09 | 566 | 555 | 565,4 | +5 |
Minneapolis | ||||
Mag.09 | 613,6 | 602 | 611,2 | +3,4 |
Lug.09 | 608 | 595,2 | 603,6 | +2 |
quotazioni in cent/bushel