Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
produzione | consumo | |
Nord America | 100,636 | 48,034 |
America Centrale | 0,001 | 1,415 |
Caraibi | 0 | 2,075 |
Sud America | 17,394 | 24,730 |
Unione Europea | 150,261 | 129,500 |
altri Stati Europa | 4,615 | 5,660 |
Former Soviet Union 12 | 115,535 | 81,175 |
Medio Oriente | 32,705 | 52,045 |
Nord Africa | 16,005 | 35,725 |
Sub Sahara Africa | 7,227 | 19,075 |
Est Asia | 114,228 | 119,300 |
Sud Asia | 103,900 | 109,850 |
Sud Est Asia | 0,145 | 11,895 |
Oceania | 21,777 | 7,390 |
totali | 684,429 | 647,899 |
Produzione e Consumi 2008/2009 in milioni di tonnellate (da stime USDA del 11 Marzo 2009)