Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Dollaro in aumento sull'euro,mercati energetici ed azionari in diminuzione e precipitazioni nelle zone colpite da siccità in Cina e Stati Uniti,fanno ripiegare le quotazioni futures del grano.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mag.09 | 510 | 503 | 507,2 | -7,2 |
Lug.09 | 522,4 | 517 | 520 | -7 |
Kansas City | ||||
Mag.09 | 554 | 547,2 | 550 | -10 |
Lug.09 | 572,5 | 557,4 | 560,4 | -10,2 |
Minneapolis | ||||
Mag.09 | 613 | 600 | 607,6 | -5 |
Lug.09 | 608,6 | 595,4 | 601,6 | -5,6 |
quotazioni in cent/bushel