Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Nonostante i fattori esterni al grano fossero positivi,in modo particolare i mercati azionari di Wall Street,le quotazioni futures del grano aprono la settimana con lievi rialzi del mercato di Kansas City e Minneapolis.Modeste variazioni negative del mercato di Chicago.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mag.09 | 561 | 547 | 549,2 | -1 |
Lug.09 | 573 | 559,4 | 561,6 | -0,6 |
Kansas City | ||||
Mag.09 | 612 | 600 | 604 | +1 |
Lug.09 | 624 | 610 | 614,6 | +0,6 |
Minneapolis | ||||
Mag.09 | 648,4 | 628 | 639,2 | +3,4 |
Lug.09 | 645,6 | 629,2 | 636,4 | +4,6 |
quotazioni in cent/bushel