Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
FRUMENTO DURO PROD. NAZIONALE | |||||||||
Produzione Nord (1) | |||||||||
Fino (kg/hl 80; c.e. 1+1% max) | 19/03/2009 | 200,00 | 205,00 | 12/03/2009 | 200,00 | 205,00 | 0,00% | 0,00% | |
Buono mercantile (kg/hl 78; c.e. 1+1% max) | 19/03/2009 | 194,00 | 197,00 | 12/03/2009 | 194,00 | 197,00 | 0,00% | 0,00% | |
Mercantile (kg/hl 76; c.e. 1+1% max) | 19/03/2009 | 185,00 | 188,00 | 12/03/2009 | 185,00 | 188,00 | 0,00% | 0,00% | |
Altri usi | 19/03/2009 | 138,00 | 143,00 | 12/03/2009 | 138,00 | 143,00 | 0,00% | 0,00% | |
Produzione Centro (2) | |||||||||
Fino (kg/hl 80; c.e. 1+1% max) | 19/03/2009 | 220,00 | 223,00 | 12/03/2009 | 220,00 | 223,00 | 0,00% | 0,00% | |
Buono mercantile (kg/hl 78; c.e. 1+1% max) | 19/03/2009 | 213,00 | 216,00 | 12/03/2009 | 213,00 | 216,00 | 0,00% | 0,00% |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sui mercati degli Usa e
(leggi tutto)La società StoneX ha ridotto la previsione della produzione
(leggi tutto)E' quanto è emerso da una valutazione dell'Associazione
(leggi tutto)