Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Netta progressione delle quotazioni futures del grano sui mercati americani.A supporto dei rialzi,la debolezza del dollaro e le critiche condizioni metereologiche del sud degli Stati Uniti.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mag.09 | 545 | 521 | 544,2 | +26 |
Lug.09 | 558 | 536 | 556,6 | +26 |
Kansas City | ||||
Mag.09 | 598 | 571 | 597,2 | +27,2 |
Lug.09 | 607,4 | 580 | 607,2 | +28 |
Minneapolis | ||||
Mag.09 | 636,6 | 605 | 633 | +23,6 |
Lug.09 | 628,6 | 604,4 | 626,4 | +25,6 |
quotazioni in cent/bushel