Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Sui mercati americani,le quotazioni futures del grano concludono la settimana in territorio negativo,in un clima ancora influenzato dai recenti dati pubblicati dall'USDA,considerati ribassisti.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mag.09 | 527 | 516,2 | 518,2 | -6,6 |
Lug.09 | 540 | 528,4 | 530,6 | -6,4 |
Kansas City | ||||
Mag.09 | 578 | 566 | 570 | -6 |
Lug.09 | 585,4 | 575 | 579,2 | -5,2 |
Minneapolis | ||||
Mag.09 | 620,4 | 607,4 | 609,2 | -8,4 |
Lug.09 | 612,4 | 599,2 | 600,6 | -8,2 |
quotazioni in cent/bushel