Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Parziale recupero delle quotazioni futures del grano rispetto alle diminuzioni di ieri.I mercati azionari, oggi positivi e la debolezza del dollaro costituiscono validi supporti,così come l'aumento delle quotazioni futures di mais e soya.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mag.09 | 526 | 510,4 | 525 | +16,6 |
Lug.09 | 538,4 | 523,4 | 537,2 | +17 |
Kansas City | ||||
Mag.09 | 576 | 563 | 576 | +15 |
Lug.09 | 585 | 571 | 584,4 | +15 |
Minneapolis | ||||
Mag.09 | 619,6 | 605,4 | 617,6 | +12,2 |
Lug.09 | 611 | 600 | 609 | +11,4 |
quotazioni in cent/bushel