Questo sito utilizza cookie propri e di altri siti per fornire i propri servizi e per assicurare la migliore esperienza di navigazione. Continuando la navigazione o accedendo a qualunque elemento del sito, accetti l'utilizzo dei cookie.
[Informazioni] [Accetta]
Le quotazioni futures del grano aprono la settimana con modeste variazioni rispetto alle chiusure positive di Venerdì scorso.La siccità in Texas e Oklahoma continua ad essere il principale supporto delle quotazioni,insieme alle quotazioni del petrolio,oggi,in rialzo.
Chicago | max | min | ultimo | variazione |
Mar.09 | 516,4 | 513 | 513 | -3,2 |
Mag.09 | 536 | 521 | 523,2 | -3,6 |
Kansas City | ||||
Mar.09 | 570 | 567 | 569,6 | +1,6 |
Mag.09 | 585 | 570 | 574,6 | +0,6 |
Minneapolis | ||||
Mar.09 | 633,2 | 631,6 | 631,6 | +0,6 |
Mag.09 | 621,4 | 607 | 611 | -2 |
quotazioni in cent/bushel