Dopo gli aumenti registrati nel corso della seduta,con variazioni positive a 2 cifre,le quotazioni dei futures del grano chiudono con una lieve flessione rispetto alle chiusure di Venerdì scorso.Le prese di profitto sono giustificate dall'imminente festività del Ringraziamento di Giovedì 26 Novembre.
CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat (E) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (ZWZ09) | 579-6 | 556-4 | 557-2s | -2-4 | 01:15 |
Mar 10 (ZWH10) | 600-4 | 577-6 | 578-4s | -2-2 | 01:15 |
May 10 (ZWK10) | 611-4 | 590-0 | 591-0s | -1-2 | 01:15 |
Jul 10 (ZWN10) | 622-4 | 599-0 | 600-4s | -2-2 | 01:15 |
Sep 10 (ZWU10) | 634-6 | 613-0 | 614-2s | -3-2 | 01:15 |
Dec 10 (ZWZ10) | 656-0 | 634-0 | 634-6s | -2-2 | 01:15 |
Mar 11 (ZWH11) | 663-4 | 654-0 | 646-4s | -2-4 | 12:16 |
May 11 (ZWK11) | 666-2 | 659-4 | 652-0s | -3-0 | 12:16 |
Jul 11 (ZWN11) | 676-2 | 658-0 | 660-4s | -4-0 | 01:13 |
Sep 11 (ZWU11) | 680-0 | 677-0 | 670-4s | -4-0 | 09:37 |
Dec 11 (ZWZ11) | 700-0 | 700-0 | 680-4s | -4-0 | 09:46 |
Mar 12 (ZWH12) | 700-0 | 700-0 | 690-4s | -6-0 | 12:11 |
May 12 (ZWK12) | 711-0 | 716-4 | 700-4s | -6-0 | 11/17/09 |
Jul 12 (ZWN12) | 728-2 | 712-0 | 710-4s | -6-0 | 10:56 |
KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat (E) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (KEZ09) | 576-4 | 553-6 | 554-0s | -2-6 | 01:15 |
Mar 10 (KEH10) | 592-2 | 570-0 | 570-2s | -2-4 | 01:15 |
May 10 (KEK10) | 602-2 | 581-4 | 581-2s | -2-4 | 01:15 |
Jul 10 (KEN10) | 613-6 | 593-2 | 592-6s | -2-2 | 01:15 |
Sep 10 (KEU10) | 625-0 | 604-6 | 604-0s | -2-2 | 01:15 |
Dec 10 (KEZ10) | 643-4 | 623-2 | 622-4s | -2-2 | 01:15 |
Mar 11 (KEH11) | 655-0 | 638-0 | 636-6s | -1-6 | 12:18 |
May 11 (KEK11) | 660-0 | 647-6 | 643-6s | -1-6 | 01/01/00 |
Jul 11 (KEN11) | 662-6 | 648-6 | 650-6s | -1-6 | 11:32 |
MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Dec 09 (MWZ09) | 580-6 | 562-0 | 563-2s | -0-6 | 01:15 |
Mar 10 (MWH10) | 597-6 | 579-0 | 581-4s | +0-2 | 01:15 |
May 10 (MWK10) | 609-6 | 593-2 | 593-2s | +1-0 | 01:15 |
Jul 10 (MWN10) | 622-0 | 603-2 | 605-2s | -1-4 | 01:15 |
Sep 10 (MWU10) | 634-0 | 617-6 | 617-6s | +0-2 | 01:15 |
Dec 10 (MWZ10) | 651-6 | 634-0 | 635-0s | -0-4 | 01:15 |
Mar 11 (MWH11) | 666-2 | 652-6 | 651-2s | +3-0 | 12:18 |
May 11 (MWK11) | 666-4 | 659-2 | 659-4s | +1-0 | 12:16 |
Jul 11 (MWN11) | 675-4 | 663-6 | 664-4s | +1-4 | 12:30 |
Sep 11 (MWU11) | 680-0 | 678-0 | 677-4s | -2-4 | 09:30 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le vendite di grano hanno prevalso sulle tensioni tra
(leggi tutto)Secondo un sondaggio effettuato da AHDB, le superfici di
(leggi tutto)Quotazioni del grano pubblicate oggi dalla Camera di Commercio
(leggi tutto)IGC ha pubblicato oggi nuovi dati del grano come
(leggi tutto)