Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

19.10.2009

Chiusure in netto rialzo dei futures del grano sui principali mercati degli Stati Uniti.L'ulteriore debolezza del dollaro che sfiora 1,5 dollari per 1 euro,il rialzo della quotazione del petrolio,che chiude poco distante gli 80 $ al barile,le chiusure positive del mais e soya ed infine le condizioni metereologiche asciutte in Australia e,al contrario,molto piovose in Brasile,determinano i rialzi odierni delle quotazioni del grano.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 521-0 504-6 517-6s   +19-0 01:26
Mar 10 (WH10) 540-0 526-0 536-4s   +18-6 01:14
May 10 (WK10) 549-0 540-0 548-0s   +18-0 09:51
Jul 10 (WN10) 561-2 549-0 558-6s   +18-4 01:16
Sep 10 (WU10) 574-0 571-0 572-6s   +17-6 10/06/09
Dec 10 (WZ10) 597-0 580-0 596-2s   +17-6 10/16/09
Mar 11 (WH11) 614-0 598-0 613-4s   +17-6 01/01/00
May 11 (WK11) 624-0 608-0 623-0s   +17-6 01/01/00
Jul 11 (WN11) 631-0 628-4 634-4s   +17-2 10:43
Sep 11 (WU11) 596-0 596-0 645-4s   +17-2 08/17/09
Jul 12 (WN12) 690-0 690-0 689-4s   +17-2 01:19

KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 533-4 518-0 528-6s   +18-2 01:25
Mar 10 (KWH10) 549-0 533-4 544-2s   +18-4 01:23
May 10 (KWK10) 544-0 544-0 555-6s   +18-6 10/15/09
Jul 10 (KWN10) 572-0 556-4 567-0s   +567-0 01:15
Sep 10 (KWU10) 565-0 565-0 578-4s   +18-2 10/15/09
Dec 10 (KWZ10) 596-0 595-0 596-0s   +18-0 10:57
Jul 11 (KWN11) 608-0 608-0 627-0s   +20-0 10/16/09

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 548-4 522-6 541-4s   +15-0 01:24
Mar 10 (MWH10) 563-4 549-0 557-4s   +14-6 01:15
May 10 (MWK10) 575-0 559-6 569-0s   +15-4 01:15
Jul 10 (MWN10) 586-4 568-4 579-4s   +15-2 01:23
Sep 10 (MWU10) 597-0 582-0 591-2s   +15-4 01:14
Dec 10 (MWZ10) 613-2 598-4 608-0s   +15-6 01:14
Mar 11 (MWH11) 624-2 612-2 622-0s   +15-6 11:51
May 11 (MWK11) 612-0 628-0 625-0s   +13-0 10/14/09
Jul 11 (MWN11) 636-4 633-0 635-6s   +11-2 12:20
Sep 11 (MWU11) 619-0 618-2 623-4s   +4-4 10/15/09

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

22.11.2024 - I bassi prezzi del grano, colza e di altre colture fanno diminuire i redditi degli agricoltori tedeschi
mercati grano

 E' quanto è emerso da una valutazione dell'Associazione

(leggi tutto)
22.11.2024 - Listino prezzi pubblicato dall'Associazione Meridionale Cerealisti
22.11.2024 - International Grains Council ha leggermente aumentato le esportazioni di grano della Russia del 2024/2025
mercati grano

 Nelle previsioni pubblicate ieri da International Grains Council (IGC),

(leggi tutto)
22.11.2024 - L'Australia Occidentale è pronta per raccogliere una grande produzione di grano
mercati grano

 Secondo Western Australian Grains Association, quest'anno, l'Australia

(leggi tutto)
22.11.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
22.11.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
22.11.2024 - Le promozioni di novembre 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI

(leggi tutto)
22.11.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)

archivio news...