Mercato Grano
Area riservata  |   |   |  Grafici del Grano  |  News Mais e Soia  |  Meteo
Cerca nelle news:

Chiusure mercati U.S.

08.10.2009

Anche oggi i mercati dei futures del grano chiudono con variazioni positive.Un mix di fattori sono alla base dei rialzi odierni,quali la debolezza del dollaro,una maggiore domanda di grano dei mercati internazionali,le preoccupazioni di una ripresa dell'inflazione,il maggior flusso di investimenti verso le materie prime ed infine i primi segnali di buone notizie che giungono dalle economie in fase di ripresa.Se tali fattori dovessero rimanere stabili,si potrebbe assistere ad un rialzo ulteriore delle quotazioni del grano,anche se le previsioni della relazione che l'USDA pubblicherà domani,non sembrano positive per il grano.

CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (WZ09) 481-4 465-0 474-0s   +10-6 01:26
Mar 10 (WH10) 500-2 490-0 493-2s   +10-4 01:16
May 10 (WK10) 510-0 476-0 507-0s   +11-4 09/30/09
Jul 10 (WN10) 522-0 519-4 520-0s   +12-6 01:15
Sep 10 (WU10) 532-4 514-6 535-0s   +14-0 10/06/09
Dec 10 (WZ10) 561-0 560-4 558-4s   +12-6 01:17
Mar 11 (WH11) 577-0 552-0 579-0s   +11-6 01/01/00
May 11 (WK11) 589-0 566-0 590-4s   +10-6 01/01/00
Jul 11 (WN11) 600-0 576-0 604-0s   +11-6 08/31/09
Sep 11 (WU11) 596-0 596-0 615-0s   +11-6 08/17/09

KANSAS CITYBOARD OF TRADE-Red Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (KWZ09) 499-0 482-4 489-6s   +9-4 01:25
Mar 10 (KWH10) 512-2 497-4 505-4s   +9-4 01:24
May 10 (KWK10) 508-0 498-0 517-0s   +9-4 10/06/09
Jul 10 (KWN10) 534-4 522-0 528-4s   +528-4 01:10
Sep 10 (KWU10) 544-0 544-0 540-4s   +10-0 01:06
Dec 10 (KWZ10) 559-2 559-0 558-2s   +10-0 11:23
Jul 11 (KWN11) 587-0 587-0 598-2s   +10-0 10/06/09

MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE-Spring Wheat
Contract High Low Last Change Time
Dec 09 (MWZ09) 513-0 495-0 506-2s   +10-6 01:29
Mar 10 (MWH10) 528-0 510-6 522-2s   +11-6 01:28
May 10 (MWK10) 538-0 525-0 532-6s   +11-6 01:07
Jul 10 (MWN10) 548-4 532-6 542-4s   +12-4 01:15
Sep 10 (MWU10) 559-6 546-2 554-2s   +12-4 01:11
Dec 10 (MWZ10) 576-6 557-0 572-0s   +12-2 01:24
Mar 11 (MWH11) 591-6 576-6 587-6s   +14-2 11:32
May 11 (MWK11) 582-0 582-0 592-2s   +11-0 09/30/09
Jul 11 (MWN11) 611-2 610-0 609-2s   +16-2 12:39

 


commenta,domanda,suggerisci:

nome (o nickname):

commento:

news [visualizza i commenti]

27.07.2024 - Come tutelarsi dalle oscillazioni dei prezzi del grano. A cosa servono i futures del grano?
mercati grano

  Futures del grano:  a che cosa servono?

Illustriamo un

(leggi tutto)
27.07.2024 - Quotazioni dei futures del grano sui mercati statunitensi in tempo differito di 10 min.
mercati grano

On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti

(leggi tutto)
27.07.2024 - Le promozioni di luglio 2024 di MERCATIGRANO
mercati grano

-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI

(leggi tutto)
27.07.2024 - Grafici delle quotazioni del grano di Chicago, Kansas City e Minneapolis
mercati grano

I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle

(leggi tutto)
26.07.2024 - Chiusure dei mercati statunitensi ed europei
mercati grano

 Le quotazioni del grano hanno perso ancora terreno incalzate

(leggi tutto)
26.07.2024 - I risultati finali del Spring Wheat and Durum Tour
mercati grano

Il tour per la valutazione delle colture di grano

(leggi tutto)
26.07.2024 - Aggiornamento di FAS-USDA dei dati del grano argentino del 2024/2025
mercati grano

 Nella seguente tabella, i dati del grano argentino pubblicati

(leggi tutto)
26.07.2024 - Listino prezzi pubblicati dall'Associazione Meridionale Cerealisti

archivio news...