Le quotazioni dei futures del grano chiudono contrastate.Chicago e kansas City in lieve aumento, Minneapolis con modeste perdite.Dopo un fase iniziale in diminuzione,le quotazioni trovano supporto nella debolezza del dollaro e nell'aumento delle quotazioni del petrolio.L'attenzione degli operatori è concentrata sul report dell'USDA,che sarà pubblicato domani e che darà nuove indicazioni ai mercati, sulla base delle previsioni di produzione,consumi,scorte,import/export statunitensi e mondiali.
CHICAGO BOARD OF TRADE-Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (WU09) | 432-4 | 428-6 | 432-6s | +3-6 | 09/09/09 |
Dec 09 (WZ09) | 462-0 | 454-0 | 458-6s | +2-4 | 01:22 |
Mar 10 (WH10) | 480-0 | 475-0 | 478-4s | +2-4 | 01:15 |
May 10 (WK10) | 492-0 | 486-4 | 491-0s | +2-4 | 09:38 |
Jul 10 (WN10) | 503-4 | 497-6 | 502-2s | +2-2 | 01:15 |
Sep 10 (WU10) | 575-0 | 546-0 | 516-6s | +1-4 | 08/17/09 |
Dec 10 (WZ10) | 541-6 | 541-6 | 539-6s | +1-2 | 09/09/09 |
Mar 11 (WH11) | 584-2 | 595-0 | 556-6s | +1-2 | 01/01/00 |
Jul 11 (WN11) | 603-0 | 577-6 | 580-6s | +1-2 | 08/31/09 |
Sep 11 (WU11) | 602-0 | 602-0 | 587-6s | +1-2 | 08/17/09 |
KANSAS CITY BOARD OF TRADE-Red Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (KWU09) | 465-6 | 463-0 | 462-4s | +2-0 | 09/09/09 |
Dec 09 (KWZ09) | 477-0 | 467-4 | 473-4s | +1-0 | 01:25 |
Mar 10 (KWH10) | 492-0 | 485-6 | 490-0s | +1-4 | 01:09 |
May 10 (KWK10) | 503-0 | 497-6 | 501-4s | +1-4 | 01:14 |
Jul 10 (KWN10) | 515-0 | 508-4 | 513-0s | +1-4 | 12:44 |
Sep 10 (KWU10) | 528-4 | 528-4 | 524-4s | +1-2 | 09/09/09 |
Dec 10 (KWZ10) | 546-4 | 546-4 | 542-0s | +1-4 | 09/09/09 |
Jul 11 (KWN11) | 601-0 | 601-0 | 576-0s | +3-4 | 09/01/09 |
MINNEAPOLI GRAINS EXCHANGE-Spring Wheat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Contract | High | Low | Last | Change | Time |
Sep 09 (MWU09) | 474-0 | 465-4 | 471-2s | -2-6 | 09/09/09 |
Dec 09 (MWZ09) | 488-0 | 483-0 | 484-4s | -2-0 | 01:30 |
Mar 10 (MWH10) | 503-4 | 499-2 | 500-2s | -2-2 | 01:15 |
May 10 (MWK10) | 515-6 | 512-0 | 513-0s | -2-0 | 01:15 |
Jul 10 (MWN10) | 527-6 | 523-6 | 524-6s | -1-6 | 01:17 |
Sep 10 (MWU10) | 540-0 | 536-0 | 536-4s | -2-2 | 01:15 |
Dec 10 (MWZ10) | 557-4 | 554-0 | 554-4s | -2-0 | 01:13 |
Mar 11 (MWH11) | 572-0 | 569-2 | 569-6s | -1-2 | 10:45 |
May 11 (MWK11) | 580-0 | 580-0 | 579-4s | -0-4 | 09/09/09 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le vendite di grano hanno prevalso sulle tensioni tra
(leggi tutto)Secondo un sondaggio effettuato da AHDB, le superfici di
(leggi tutto)Quotazioni del grano pubblicate oggi dalla Camera di Commercio
(leggi tutto)IGC ha pubblicato oggi nuovi dati del grano come
(leggi tutto)