I mercati del grano subiscono l'influenza negativa delle quotazioni del petrolio e dei mercati finanziari in ribasso e chiudono in diminuzione.L'atmosfera ribassista è anche alimentata dall'opinione diffusa tra i mercati che il report sul grano,che domani sarà pubblicato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti,sarà sfavorevole per un'inversione di tendenza delle quotazioni del grano.
WHEAT [P] - CBOT | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 494-6 | 485-0 | 485-2s | -9-0 | 13:40 |
Dec '09 | 521-0 | 512-0 | 512-4s | -7-4 | 13:40 |
Mar '10 | 538-6 | 531-4 | 531-6s | -7-4 | 13:40 |
May '10 | 551-2 | 543-6 | 543-6s | -7-4 | 13:40 |
Jul '10 | 563-2 | 554-4 | 554-4s | -7-4 | 13:40 |
Sep '10 | 575-4 | 568-4 | 568-4s | -7-0 | 13:40 |
Dec '10 | 597-0 | 590-4 | 590-4s | -6-4 | 13:40 |
Mar '11 | 605-0 | 599-4 | 599-4s | -5-4 | 13:40 |
May '11 | 613-0 | 607-4 | 607-4s | -5-4 | 13:40 |
Jul '11 | 630-4 | 615-4 | 615-4s | -5-4 | 13:40 |
Sep '11 | 627-0 | 621-4 | 621-4s | -5-4 | 13:40 |
Dec '11 | 633-0 | 627-4 | 627-4s | -5-4 | 13:40 |
Mar '12 | 637-0 | 631-4 | 631-4s | -5-4 | 13:40 |
May '12 | 641-0 | 635-4 | 635-4s | -5-4 | 13:40 |
Jul '12 | 645-0 | 639-4 | 639-4s | -5-4 | 13:40 |
KCBT WHEAT [P] - KANSAS CITY BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 527-4 | 517-0 | 517-0s | -8-2 | 13:24 |
Dec '09 | 544-0 | 533-2 | 533-2s | -8-6 | 13:24 |
Mar '10 | 558-4 | 550-0 | 550-0s | -8-6 | 13:24 |
May '10 | 561-0 | 561-0 | 561-0s | -8-4 | 13:24 |
Jul '10 | 575-2 | 571-4 | 571-4s | -8-0 | 13:24 |
Sep '10 | 590-0 | 583-0 | 583-0s | -7-2 | 13:24 |
Dec '10 | 599-0 | 599-0 | 599-0s | -7-6 | 13:24 |
Jul '11 | 607-0 | 607-0 | 607-0s | -7-6 | 13:24 |
SPRING WHEAT - MINNEAPOLIS GRAINS EXCHANGE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 580-0 | 568-0 | 568-6s | -6-2 | 14:24 |
Dec '09 | 591-0 | 579-0 | 579-2s | -6-2 | 14:24 |
Mar '10 | 607-0 | 596-0 | 596-0s | -6-4 | 14:24 |
May '10 | 613-0 | 604-4 | 604-4s | -7-2 | 14:24 |
Jul '10 | 622-0 | 614-0 | 614-0s | -6-6 | 14:24 |
Sep '10 | 627-4 | 620-0 | 620-0s | -5-6 | 14:24 |
Dec '10 | 636-2 | 629-0 | 630-0s | -6-0 | 14:24 |
Mar '11 | 640-6 | 640-6 | 640-6s | -5-4 | 14:24 |
May '11 | 648-2 | 648-2 | 648-2s | -5-6 | 14:24 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sui mercati degli Usa e
(leggi tutto)La società StoneX ha ridotto la previsione della produzione
(leggi tutto)E' quanto è emerso da una valutazione dell'Associazione
(leggi tutto)