Le quotazioni dei futures del grano concludono la settimana con variazioni positive,supportate dagli aumenti di oggi delle quotazioni di mais,soya e petrolio.In mancanza di notizie in grado di determinare sconvolgimenti dell'attuale assetto,le quotazioni del grano riescono solo a recuperare parzialmente le perdite degli ultimi 2 giorni.
WHEAT [P] - CHIACAGO BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 547-0 | 528-0 | 541-6s | +8-4 | 16:32 |
Dec '09 | 573-4 | 555-0 | 568-0s | +8-4 | 16:32 |
Mar '10 | 590-0 | 575-6 | 586-2s | +8-6 | 16:32 |
May '10 | 609-0 | 587-6 | 597-2s | +8-6 | 16:32 |
Jul '10 | 611-0 | 598-0 | 606-2s | +8-6 | 16:32 |
Sep '10 | 620-0 | 617-6 | 617-6s | +8-6 | 16:32 |
Dec '10 | 642-0 | 638-2 | 638-2s | +8-2 | 16:32 |
Mar '11 | 646-0 | 641-2 | 641-2s | +8-2 | 16:32 |
May '11 | 644-2 | 635-0 | 644-2s | +9-2 | 16:32 |
Jul '11 | 653-0 | 647-2 | 647-2s | +10-2 | 16:32 |
Sep '11 | 649-2 | 639-0 | 649-2s | +10-2 | 16:32 |
Dec '11 | 651-2 | 641-0 | 651-2s | +10-2 | 16:32 |
Mar '12 | 653-2 | 643-0 | 653-2s | +10-2 | 16:32 |
May '12 | 655-2 | 645-0 | 655-2s | +10-2 | 16:32 |
Jul '12 | 657-2 | 647-0 | 657-2s | +10-2 | 16:32 |
KCBT WHEAT [P] - KANSAS CITY BOARD OF TRADE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 573-2 | 554-0 | 566-4s | +7-0 | 13:24 |
Dec '09 | 590-4 | 571-6 | 583-4s | +7-4 | 13:24 |
Mar '10 | 605-0 | 589-0 | 599-4s | +7-0 | 13:24 |
May '10 | 610-2 | 610-2 | 610-2s | +6-6 | 13:24 |
Jul '10 | 620-6 | 620-6 | 620-6s | +6-2 | 13:24 |
Sep '10 | 630-6 | 630-6 | 630-6s | +6-4 | 13:24 |
Dec '10 | 648-2 | 648-2 | 648-2s | +6-6 | 13:24 |
Jul '11 | 656-2 | 656-2 | 656-2s | +6-6 | 13:24 |
SPRING WHEAT - MINNEAPOLI GRAIS EXCHANGE | |||||
High | Low | Last | Chg | Time | |
---|---|---|---|---|---|
Sep '09 | 624-2 | 612-4 | 616-2s | +1-2 | 16:29 |
Dec '09 | 632-4 | 620-4 | 626-0s | +4-0 | 16:29 |
Mar '10 | 644-0 | 632-0 | 637-6s | +4-2 | 16:29 |
May '10 | 650-6 | 638-2 | 644-4s | +1-6 | 16:29 |
Jul '10 | 656-4 | 642-4 | 649-6s | +5-0 | 16:29 |
Sep '10 | 661-0 | 645-4 | 654-2s | +6-0 | 16:29 |
Dec '10 | 670-2 | 654-2 | 663-6s | +7-0 | 16:29 |
Mar '11 | 675-6 | 665-4 | 671-4s | +4-0 | 16:29 |
May '11 | 675-6 | 671-4 | 671-4s | +0-6 | 16:29 |
On-line le quotazioni dei future del grano (wheat). Aggiornamenti
(leggi tutto)-12 MESI + 1 MESE GRATUITO PER GLI ABBONAMENTI DI
(leggi tutto)I seguenti grafici sono aggiornati giornalmente in base alle
(leggi tutto)Le quotazioni del grano sui mercati degli Usa e
(leggi tutto)La società StoneX ha ridotto la previsione della produzione
(leggi tutto)E' quanto è emerso da una valutazione dell'Associazione
(leggi tutto)